2011 PORTO - EUROPA LEAGUE
ALBO D'ORO EUROPA LEAGUE
Wikimedia Commons | Dettagli licenza
| Pres.PINTA DA COSTA Manuel | ||
| All.VILLAS BOAS Pina-Cabral Luis Andrè | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | HELTON Da Silva Arruda (Brasile) | p |
| 21 | SAPUNARU Crisitan (Romania) | d |
| 14 | ROLANDO Pires da Fonseca Jorge | d |
| 30 | OTAMENDI Gonzalo Nicolas Hernan (Argentina) | d |
| 5 | ALVARO PEREIRA Barragan Daniel (Uruguay) | d |
| 6 | GUARIN Vazquez Fredy Alejandro (Colombia) | c |
| 25 | FERNANDO Reges Francisco (Brasile) | c |
| 8 | JOAO MOUTINHO Santos Filipe Iria | c |
| 12 | HULK Vieira de Souza Givanildo (Brasile) | c |
| 9 | FALCAO Garcia Zarate Radamel (Colombia) | a |
| 17 | VARELA Goncalves Silvestre Manuel | a |
| A disposizione | ||
| 24 | BETO Bastos Pimparel Antonio Alberto | p |
| 4 | MAICON Pereira Roque (Brasile) | d |
| 7 | BELLUSCHI Fernando Daniel (Argentina) sost. Guarin (73') | c |
| 18 | WALTER Da Silva Henrique | a |
| 19 | JAMES RORIGUEZ Rubio David (Colombia) sost. Varela (79') | a |
| 23 | SOUZA Dias Josef (Brasile) | c |
| 28 | RUBEN MICAEL Feitas da Ressureicao (Portogallo) | c |
| Giocatori della rosa | ||
| 31 | KIESZEK Pawel (Polonia) | p |
| 13 | FUCILE Perdomo Jorge Ciro (Uruguay) | d |
| 10 | CRISTIAN RODRIGUEZ Barotti Gabriel (Uruguay) | c |
| 16 | SERENO Fonseca Henrique | d |
| 26 | CASTRO Pereira Andrè | c |
| 27 | UKRA Alves Monteiro Andrè Felipe | a |
| 28 | RUBEN MICAEL Freitas da Ressureicao | c |
| 54 | TIAGO MAIA De Silva Manuel | p |
| Squadre incontrate | ||||
| 1° turno | RACING GENK (Belgio) | PORTO | 0-3 | 2-4 |
| Girone | PORTO | RAPID VIENNA (Austria) | 3-0 | 3-1 |
| Girone | CSKA SOFIA (Bulgaria) | PORTO | 0-1 | 1-3 |
| Girone | BESIKTAS (Turchia) | PORTO | 1-3 | 1-1 |
| Girone | SIVIGLIA (Spagna) | PORTO | 1-2 | 1-0 |
| Ottavi F | CSKA MOSCA (Russia) | PORTO | 0-1 | 2-1 |
| Quarti F | PORTO | SPARTAK MOSCA (Russia) | 5-1 | 5-2 |
| Semi F | PORTO | VILLAREAL (Spagna) | 5-1 | 2-3 |
| Finale | PORTO | SPORTING BRAGA (Portogalo) | 1-0 | Falcao 44 |
| 17-Mag. Dublino | ||||
