1972 TOTTENHAM - COPPA UEFA
ALBO D'ORO EUROPA LEAGUE
| Pres. WALE Fred | ||
| All. NICHOLSON William Edward | ||
| Formazione | ruolo | |
| 1 | JENNINGS Patrick Anthony (Irlanda del Nord) | p |
| 2 | KINNEAR Joe (Irlanda) | d |
| 3 | KNOWLES Cyril | d |
| 4 | MULLERY Aland | c |
| 5 | ENGLAND Harold Michael (Galles) | d |
| 6 | BEAL Phil | d |
| 7 | GILZEAN Alan John (Scozia) | a |
| 8 | PERRYMAN Stephen John | c |
| 9 | CHIVERS Martin Harcourt | a |
| 10 | PETERS Martin Stanford | c |
| 11 | COATES Ralph | c |
| A disposizione | ||
| 13 | DAINES Barry | p |
| 12 | EVANS Raymond Leslie | d |
| 14 | NAYLOR Terry | d |
| 15 | PRATT John Arthur | c |
| 16 | PEARCE James William | a |
| Giocatori della rosa | ||
| CLARKE Ray | a | |
| COLLINS Peter John | d | |
| CUTBUSH John | d | |
| DILLON Michael | d | |
| HOLDER Philip | c | |
| MORGAN Roger Ernest | a | |
| NEIGHBOUR James Edward | a | |
| SOUNESS Graeme James (Scozia) | c | |
| WANT Tony | d | |
| LEE Terence William George | p |
| Squadre incontrate | ||||
| 1° turno | IBK KEF. (Islanda) | TOTTENHAM H. | 1-6 | 0-9 |
| 2° turno | NANTES (Francia) | TOTTENHAM H. | 0-0 | 0-1 |
| Ottavi F | TOTTENHAM H | RAPID BUCAREST (Romania) | 3-0 | 2-0 |
| Quarti F | TOTTENHAM H | UT.ARAD (Romania) | 2-0 | 1-1 |
| Semi F | TOTTENHAM H | MILAN (Italia) | 2-1 | 1-1 |
| Finale | WOLWEREMPTON (Inghilterra) | TOTTENHAM H. | 1-2 | Chivers 57,Mc Calliog 72,Chivers 87 |
| 03-Mag Wolwerempton | 1-1 | Mullery 30,Wagstaffe 41 | ||
| 17-Mag. Londra | ||||
