2005 LIVERPOOL - CHAMPIONS
Pres.PERRY Richard Parry | ||
All. BENITEZ Maudes Rafael (Spagna) | ||
Formazione | ruolo | |
1 | DUDEK Jerzy (Polonia) | p |
21 | FINNAN Steve (Irlanda) | d |
4 | HYYPIA Sami (Finlandia) | d |
23 | CARRAGHER Jamie | d |
21 | TRAORE' Djimi (Mali) | d |
7 | KEWELL Harry (Australia) | c |
14 | XABI ALONSO Olano Xabier (Spagna) | c |
8 | GERRARD Harry | c |
6 | RIISE John Arne (Norvegia) | c |
10 | LUIS GARCIA Sanz Javier (Spagna) | m |
5 | BAROS Milan (Rep.Ceca) | a |
A disposizione | ||
20 | CARSON Scott | p |
9 | CISSE' Djibril (Francia) sost. Baros (85') | a |
11 | SMICER Vladimir (Rep.Ceca) sost. Kewell (23') | c |
16 | HAMANN Dietmar (Germania) sost. Finnan (46') | c |
17 | JOSEMI Gonzalez Rey Josè Miguel (Spagna) | d |
18 | NUNEZ Tena Antonio | c |
25 | BISCAN Igor (Croazia) | c |
Giocatori della rosa | ||
12 | PELLEGRINO Mauricio Andrè (Argentina) | d |
13 | LE TALLEC Anthony (Francia) | a |
15 | DIAO Salif (Senegal) | c |
19 | MORIENTES Sanchez Fernando (Spagna) | a |
24 | SINAMA-PONGOLLE Florent (Francia) | a |
26 | PARTRIDGE Richie (Irlanda) | c |
28 | WARNOCK Stepehn | d |
31 | RAVEN David | d |
32 | WELSH John | c |
33 | MELLOR Neil | a |
34 | POTTER Darren (Irlanda) | c |
36 | OTSEMOBOR Jon | d |
37 | WHITBREAD Zak (Usa) | d |
41 | SMYTH Mark | c |
42 | FOY Robbie | c |
22 | KIRKLAND Chirs | p |
Squadre incontrate | ||||
Girone | LIVERPOOL | MONACO (Francia) | 2-0 | 0-1 |
Girone | QLYMPIAKOS P (Grecia) | LIVERPOOL | 1-0 | 1-3 |
Girone | LIVERPOOL | DEPORTIVO C. (Spagna) | 0-0 | 0-1 |
Ottavi F | LIVERPOOL | BAYER LEV. (Germania) | 3-1 | 3-1 |
Quarti F | LIVERPOOL | JUVENTUS (Italia) | 2-1 | 0-0 |
Semi F | CHELSEA (Inghilterra) | LIVERPOOL | 0-0 | 0-1 |
Finale | LIVERPOOL | MILAN (Italia) | 3-3 | Maldini 1,Crespo 38,43,Gerrard 54,Smicer 56,X.Alonzo 60 dr 6-5 |
25-Mag. Istanbul |