2007 SIVIGLIA - COPPA UEFA
ALBO D'ORO EUROPA LEAGUE
Pres. DEL NIDO Benavente Josè Maria | ||
All. JUANDE RAMOS Cano Juan de la Cruz | ||
Formazione | ruolo | |
1 | PALOP Andres | p |
4 | DANI ALVES Da Silva Daniel (Brasile) | d |
2 | JAVI NAVARRO Vicente Francisco Javier | d |
19 | DRAGUTINOVIC Ivica (Serbia) | d |
16 | PUERTA Perez Antonio Josè | c |
8 | POULSEN Christian (Danimarca) | c |
25 | MARESCA Vincenzo (Italia) | c |
18 | MARTI Soler Josè Luis | c |
6 | ADRIANO Correia Claro (Brasile) | c |
12 | KANOUTE' Frederic Oumar (Mali) | a |
10 | LUIS FABIANO Clemente (Brasile) | a |
A disposizione | ||
13 | COBENO Iglesias David | p |
7 | CHEVANTON Espinosa Ernesto Javier (Uruguay) | d |
9 | KERZHAKOV Aleksandr (Russia) sost. Luis Fabiano (64') | a |
11 | RENATO Florencio Santos Dirnei (Brasile) sost. Adriano (76') | c |
15 | JESUS NAVAS Gonzalez sost. Maresca (46') | c |
20 | AITOR OCIO Carrion | d |
3 | DAVID CASTEDO Escudero | d |
Giocatori della rosa | ||
14 | ESCUDE' Julien | d |
5 | DUDA Barbosa Valente Sergio Paulo (Portogallo) | c |
17 | JESULI Mora Nieto Jesus Antonio | a |
22 | FERNANDO SALES De Los Cobos | a |
23 | KEPA Blanco Gonzalez | a |
24 | HINKEL Andreas (Germania) | d |
26 | BRUNO Herrero Arias | c |
27 | ALFARO Ligero Alejandro | c |
28 | LOLO Ortiz Toribio Manuel | c |
30 | DIEGO CAPEL Trinidad | c |
31 | CRESPO Josè Angel | d |
32 | FAZIOFederico Julian (Argentina) | d |
29 | JAVI VARAS Herrera Javier | p |
Squadre incontrate | ||||
1° turno | ATROMITOS (Grecia) | SIVIGLIA | 1-2 | 0-4 |
Girone | SLOVAN L. (Rep.Ceca) | SIVIGLIA | 0-0 | |
Girone | SIVIGLIA | S.BRAGA (Portogallo) | 2-0 | |
Girone | GRASSHOPPERS (Svizzera) | SIVIGLIA | 4-0 | |
Girone | SIVIGLIA | AZ ALKMAAR (Olanda) | 1-2 | |
3° turno | STEAUA B. (Romania) | SIVIGLIA | 0-2 | 0-1 |
Ottavi F | SIVIGLIA | SHAKHTAR D. (Russia) | 2-2 | 3-2 dts |
Quarti F | SIVIGLIA | TOTTENHAM (Inghilterra) | 2-1 | 2-2 |
Semi F | OSASUNA (Spagna) | SIVIGLIA | 1-0 | 0-2 |
Finale | SIVIGLIA | ESPANYOL (Spagna) | 2-2 | Adriano C 18,Riera 28 dts Kanoutè 105,Jonatas 115 d.r. 3-1 |
16-Mag. Glasgow |