2020 JUVENTUS - Scudetto
Albo Scudetti 1983 a Oggi
PRES. AGNELLI Andrea | ||
ALL. SARRI Maurizio | ||
Formazione | ruolo | |
1 | SZCZESNY Wojciech (Polonia) | p |
16 | CUADRADO Bello Juan (Colombia) | d |
19 | BONUCCI Leonardo | d |
4 | DE LIGT (Olanda) | d |
12 | ALEX SANDRO Lobo Silva (Brasile) | d |
30 | BENTANCOUR Colman Rodrigo (Uruguay) | c |
5 | PJANIC Miralem (Bosnia Erz.) | c |
14 | MATUIDI Blaise (Francia) | c |
33 | BERNARDESCHI Federico | a |
10 | DYBALA Paulo Exequiel (Argentina) | a |
7 | Cristiano RONALDO dos Santos Aveiro (Portogallo) | a |
A disposizione | ||
77 | BUFFON Gianluigi | p |
2 | DE SCIGLIO Mattia | d |
3 | CHIELLINI Giorgio | d |
6 | KHEDIRA Sami (Germania) | c |
8 | RAMSEY Aaron (Galles) | c |
11 | DOUGLAS COSTA de Souza (Brasile) | a |
13 | DANILO Luiz da Silva (Brasile) | d |
24 | RUGANI Daniele | d |
25 | RABIOT Adrien (Francia) | c |
26 | DEMIRAL Merih (Turchia) | d |
16 | PINSOGLIO Carlo | p |
Aggregati dalle giovanili | ||
34 | BERUATTO Pietro | d |
35 | OLIVIERI Marco | a |
38 | MURATORE Simone | c |
39 | PORTANOVA Manolo | d |
41 | COCCOLO Luca | d |
42 | WESLEY DE OLIVEIRA (Brasile) | d |
43 | PEETERS Daouda (Belgio) | c |
44 | VRIONI Giacomo | a |
46 | ZANIMACCHIA Luca | a |
47 | FRABOTTA Gianluca | d |
c
Squadre incontrate | Casa | Trasferta |
ATALANTA | 2-2 | 3-1 |
BOLOGNA | 2-1 | 2-0 |
BRESCIA | 2-0 | 2-1 |
CAGLIARI | 4-0 | 0-2 |
FIORENTINA | 2-1 | 0-0 |
GENOA | 2-1 | 3-1 |
INTER | 2-0 | 2-1 |
LAZIO | 2-1 | 1-3 |
LECCE | 4-0 | 1-1 |
MILAN | 1-0 | 2-4 |
NAPOLI | 4-3 | 1-2 |
PARMA | 2-1 | 1-0 |
ROMA | 1-3 | 2-1 |
SPAL | 2-0 | 2-1 |
SAMPDORIA | 2-0 | 2-1 |
SASSUOLO | 2-2 | 3-3 |
TORINO | 4-1 | 1-0 |
UDINESE | 3-1 | 1-2 |
VERONA | 2-1 | 1-2 |