1931-1932 ITALIA
| PRES. ARPINATI Leandro |
| ALL. POZZO Vittorio |
| Formazione | Ruolo | Pres. | |
| COMBI Gianpiero (Juventus) | p | 4 | |
| ROSETTA Virginio (Juventus) | d | 5 | |
| ALLEMANDI Luigi (Ambrosiana Inter) | d | 3 | |
| PITTO Alfredo (Fiorentina) | c | 5 | |
| FERRARIS Attilio (Roma) | c | 6 | |
| BERTOLINI Luigi (Juventus) | c | 4 | |
| COSTANTINO Raffaele (Roma) | a | 5 | |
| CESARINI Renato (Juventus - nat.italiano) | c | 4 | |
| MEAZZA Giuseppe (Ambrosiana Inter) | a | 3 | |
| MAGNOZZI Mario (Milan) | c | 3 | |
| ORSI Iturriaga Raimundo (Juventus -nat.italiano) | a | 6 | |
| A disposizione | |||
| SCLAVI Ezio (Lazio) | p | 3 | |
| BERNARDINI Fulvio (Roma) | c | 2 | |
| COLOMBARI Enrico (Napoli) | c | 1 | |
| FEDULLO Francisco (Bologna - nat.italiano) | c | 1 | |
| FERRARI Giovanni (Juventus) | c | 2 | |
| GASPERI Felice (Bologna) | d | 1 | |
| GUARISI Amphiloquio Marques (Lazio - nat.italiano) | a | 1 | |
| LIBONATTI Julio (Torino - nat.italiano) | a | 1 | |
| MONZEGLIO Eraldo (Bologna) | d | 3 | |
| SALLUSTRO Attila (Napoli - nat.italiano) | a | 1 | |
| SANSONE Rafael (Bologna - nat.italiano) | c | 1 | |
| SCHIAVIO Angelo (Bologna) | a | 1 | |
| VOJAK Antonio (Napoli) | a | 1 |

