KUBALA
KUBALA Stecz Laszlo |
video: https://www.youtube.com/watch?v=4hd38EjL4uc |
Nazione | Ungheria naturalizzato cecoslovacco nel 1946 e spagnolo nel 1949 |
Nato | 10/06/1927 a Budapest |
Altezza | 1,75 mt |
Peso | 83kg |
Ruolo | Mezzapunta |
Caratteristiche Tecniche | Ambidestro ,forte fisicamente, dotato di tecnica e fantasia con innato senso del gol |
Clubs | Ganz (1944) Ferencvaros (1945-1946) SK Bratislava (Cecoslovacchia 1946-1948) Vasas (1948-1949) Pro Patria ( Italia 1949-1950) Barcellona (Spagna 1951-1961) Espanyol (Spagna 1963-1965) Zurigo (Svizzera 1966-1967) Toronto F. (Canada 1967) |
Esordio in Nazionale | 27/10/1946 (Cecoslovacchia) - 23/05/1948 (Ungheria) 05/07/1953 (Spagna) |
Presenze in Nazionale | 6 (Cecoslovacchia) - 3 (Ungheria) - 19 Spagna |
Reti in Nazionale | 4 (Cecoslovacchia - 11 (Spagna) |
Reti nei Clubs | 278 |
Vittorie in Nazionale | / |
Vittorie nei Clubs | Campione di Spagna 1952-1953-1959-1960 |
Coppa del Re (Spagna) 1951-1952-1953-1957-1959 | |
Coppa Eva Duarte (Spagna) 1952-1953 | |
Coppa Latina 1952 | |
Coppa delle Fiere 1958-1960 | |
Premi Individuali | Capocannoniere della Coppa del Re 1952 (12reti) |