ANDRADE
ANDRADE Josè Leandro |
video: https://www.youtube.com/watch?v=yfLvk6CkaNQ |
Nazione | Uruguay |
Nato | 20/11/1901 a Salto |
Altezza | 1,80 mt |
Peso | 79 kg |
Ruolo | Mediano |
Caratteristiche Tecniche | Destro, ottima tecnica individuale e rapido nei movimenti, riferimento assoluto a centrocampo |
Clubs | Bella Vista (1921-1923) Nacional (1924-1930) Penarol (1931) River Plate (Argentina 1932-1933) Atlanta (Argentina 1934) Talleres (Argentina 1935) Penarol (1935) |
Esordio in Nazionale | 24/10/1923 |
Presenze in Nazionale | 34 |
Reti in Nazionale | 1 |
Reti nei Clubs | 110 |
Vittorie in Nazionale | Campione del Sudamerica 1923-1924-1926 Campione Olimpico 1924-1928 Campione del Mondo 1930 |
Piazzamenti d'onore | 2°posto Camp.Sudamericano1927 3°posto Camp.Sudamericano1929 |
Vittorie nei Clubs | Campione dell'Uruguay 1932-1935 |
Premi Individuali |