PORTOGALLO - Euro2000
| ALL.COELHO de Jesus Humberto Manuel | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | VITOR Manuel Martins BAIA (Porto) | p | 4 | |
| 2 | JORGE Paulo COSTA Almeida (Porto) | d | 5 | |
| 14 | ABEL Luis da Silva Costa XAVIER (Everton - Inghilterra) | d | 2 | |
| 5 | FERNANDO Manuel Silva COUTO (Lazio - Italia) | d | 5 | |
| 13 | DIMAS Manuel Marques Teixeira (Standard Liegi - Belgio) | d | 4 | |
| 4 | VIDIGAL da Cruz Josè Luis (Sporting Lisbona) | c | 4 | |
| 17 | PAULO Jorge Gomes BENTO (Real Oviedo - Spagna) | c | 4 | |
| 7 | FIGO Madeira Caeiro Luis Filipe (Real Madrid - Spagna) | c | 4 | 1 |
| 10 | RUI COSTA Cesar Manuel (Fiorentina - Italia) | c | 4 | |
| 8 | JOAO Vieira PINTO (Benfica) | a | 4 | 1 |
| 21 | NUNO GOMES Soares Pereira Ribeiro Miguel (Benfica) | a | 5 | 4 |
| Subentrati | ||||
| 11 | SERGIO Paulo Marceneiro da CONCEICAO (Lazio - Italia) | a | 5 | 3 |
| 16 | BETO Gaspar de Deus Severo Roberto Luis (Sporting Lisbona) | c | 2 | |
| 19 | CAPUCHO Goncalves da Rocha Nuno Fernando (Porto) | a | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 12 | ESPINHA Ferreira Pedro Manuel (Vitoria Guimares) | p | 1 | |
| 3 | RUI JORGE de Sousa Dias Macedo de Oliveira (Sporting Lisbona) | d | 2 | |
| 6 | PAULO Manuel Carvalho SOUSA (Parma - Italia) | c | 2 | |
| 9 | SA' PINTO Ricardo Manuel Silva (Real Sociedad - Spagna) | a | 3 | |
| 15 | COSTINHA Rodrigues Da Costa Francisco Josè (Monaco - Francia) | c | 4 | 1 |
| 18 | PAULETA Carrerio Resendes Pedro Miguel (Deportivo La Coruna - Spagna) | a | 1 | |
| 20 | SECRETARIO de Oliveira Carlos Alberto (Porto) | c | 1 | |
| 22 | QUIM Sampaio da Silva Joaquim Manuel (Sporting Braga) | p | 1 |
| QUALIFICAZIONE: | 06/09/1998 | Ungheria - Portogallo 1-3 |
| Gruppo 7 | 10/10/1998 | Portogallo - Romania 0-1 |
| Azerbaigian | 14/10/1998 | Slovacchia - Portogallo 0-3 |
| Liechtenstein | 26/03/1999 | Portogallo - Azerbaigian 7-0 |
| Portogallo | 31/03/1999 | Liechtenstein - Portogallo 0-5 |
| Romania | 05/06/1999 | Portogallo - Slovacchia 1-0 |
| Slovacchia | 09/06/1999 | Portogallo - Liechtstein 8-0 |
| Ungheria | 04/09/1999 | Azerbaigian - Portogallo 1-1 |
| 08/09/1999 | Romania - Portogallo 1-1 | |
| 09/10/1999 | Portogallo - Ungheria 3-0 | |
