INGHILTERRA 2022
Licenza: CC BY 4.0
| ALL. SOUTHGATE Gareth | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | PICKFORD Jordan Lee (Everton) | p | 5 | |
| 12 | TRIPPIER Kieran John (Newcastle U.) | d | 3 | |
| 5 | STONES John (Manchester C.) | d | 5 | |
| 6 | MAGUIRE Harry Jacob (Manchester U.) | d | 5 | |
| 3 | SHAW Luke Paul Hoare (Manchester U.) | d | 5 | |
| 22 | BELLINGHAM Jude Victor William (Borussia D.) | c | 5 |
1 |
| 4 | RICE Declan (West Ham) | c | 5 | |
| 17 | SAKA Bukayo Ayoyinka T.M. (Arsenal) | m | 4 | 3 |
| 19 | MOUNT Mason Tony (Chelsea) | m | 4 | |
| 10 | STERLING Raheem Shaquille (Chelsea) | m | 3 | 1 |
| 9 | KANE Harry Edward (Tottenham) | a | 5 | 2 |
| Subentrati | ||||
| 7 | GREALISH Jack Peter (Aston Villa) | m | 5 | 1 |
| 11 | RASHFORD Marcus (Manchester U.) | a | 5 | 3 |
| 15 | DIER Eric Jeremy Edgar (Tottenham) | d | 2 | |
| 20 | FODEN Phil Walter (Manchester C.) | a | 4 | 1 |
| 24 | WILSON Callum Eddie Graham (Newcastle U.) | a | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 13 | POPE Nicholas David (Newcastle U.) | p | ||
| 2 | WALKER Kyle Andrew (Manchester C.) | d | 3 | |
| 8 | HENDERSON Jordan Brian (Liverpool) | c | 4 | 1 |
| 14 | PHILLIPS Kalvin Mark (Leeds U.) | c | 2 | |
| 16 | COADY Conor David (Everton) | d | ||
| 18 | ALEXANDER ARNOLD Trent John (Liverpool) | d | 1 | |
| 21 | WHITE Benjamin William (Arsenal) | d | ||
| 26 | GALLAGHER Conor John (Chelsea) | c | ||
| 23 | RAMSDALE Aaron Christopher (Arsenal) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 25/03/2021 | Inghilterra - San Marino 5-0 |
| Gruppo I (Europa) | 28/03/2021 | Albania - Inghilterra 0-2 |
| Albania | 31/03/2021 | Inghilterra - Polonia 2-1 |
| Andorra | 02/09/2021 | Ungheria - Inghilterra 0-4 |
| Inghilterra | 05/09/2021 | Inghilterra - Andorra 4-0 |
| Polonia | 08/09/2021 | Polonia - Inghilterra 1-1 |
| San Marino | 09/10/2021 | Andorra - Inghilterra 0-5 |
| Ungheria | 12/10/2021 | Inghilterra - Ungheria 1-1 |
| 12/11/2021 | Inghilterra - Albania 5-0 | |
| 15/11/2021 | San Marino - Inghilterra 0-10 |
