1973-74 JUVENTUS
![]()
| Presidente : BONIPERTI Giampiero |
| Direttore Generale : GIULIANO Pietro |
| Allenatore : VICPALEK Cestmir (Rep.Ceca) |
| Vice Allenatore : BIZZOTTO Romolo |
| CA | CI | CdC | CIN | TOT | ||||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | ZOFF Dino | p | 30 | 9 | 2 | 1 | 42 | |||||
| 2 | SPINOSI Luciano | d | 29 | 9 | 1 | 2 | 1 | 41 | 1 | |||
| 3 | LONGOBUCCO Silvio | d | 24 | 5 | 1 | 1 | 31 | |||||
| 4 | FURINO Giuseppe | c | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | |||
| 5 | MORINI Francesco | d | 27 | 2 | 1 | 30 | ||||||
| 6 | SALVADORE Sandro | d | 27 | 5 | 2 | 1 | 35 | |||||
| 7 | CAUSIO Franco | c | 28 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 39 | 3 | ||
| 8 | CUCCUREDDU Antonello | c | 26 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 16 | |
| 9 | ANASTASI Pietro | a | 23 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 33 | 23 | ||
| 10 | CAPELLO Fabio | c | 27 | 4 | 8 | 2 | 37 | 4 | ||||
| 11 | BETTEGA Roberto | a | 24 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 32 | 10 | ||
| A disposizione | ||||||||||||
| PILONI Massimo | p | 1 | 1 | |||||||||
| ALTAFINI Josè (Brasile - naturalizzato italiano) | a | 21 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 32 | 10 | ||
| GENTILE Caludio | d | 13 | 7 | 1 | 21 | |||||||
| MAGGIORA Domenico | c | 1 | 1 | |||||||||
| MARCHETTI Gianpietro | c | 15 | 10 | 2 | 1 | 28 | ||||||
| MASTROPASQUA Giorgio | d | 2 | 5 | 8 | ||||||||
| MUSIELLO Giuliano | a | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| VIOLA Fernando | c | 8 | 7 | 1 | 16 | |||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile | ||||||||||||
| NEMO Pieraldo | a | 1 | 1 | |||||||||
| ROSSI Paolo | a | 1 | 1 | |||||||||
| VITOLO Rosario | p | |||||||||||
