1964-65 JUVENTUS
- Pubblico dominio
-
Presidente : CATELLA Vittore Allenatore : HERRERA Udrizal Heriberto (Paraguay)
| CA | CI | CF | TOT | |||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | ANZOLIN Roberto | p | 33 | 5 | 10 | 48 | ||||
| 2 | GORI Adolfo | d | 34 | 5 | 11 | 50 | ||||
| 3 | SARTI Benito | d | 34 | 5 | 8 | 47 | ||||
| 4 | CASTANO Ernesto | d | 30 | 4 | 11 | 45 | ||||
| 5 | BERCELLINO I° Giancarlo | d | 30 | 3 | 2 | 7 | 1 | 39 | 4 | |
| 6 | LEONCINI Gianfranco | c | 31 | 2 | 3 | 11 | 47 | 2 | ||
| 7 | STACCHINI Gino | c | 22 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 32 | 8 |
| 8 | DEL SOL Luis Cascaiares (Spagna) | c | 27 | 2 | 5 | 2 | 10 | 42 | 4 | |
| 9 | COMBIN Nestor (Francia) | a | 24 | 7 | 5 | 9 | 2 | 38 | 9 | |
| 10 | DA COSTA Dino (Brasile) | m | 31 | 6 | 4 | 8 | 1 | 43 | 7 | |
| 11 | MENICHELLI Giampaolo | a | 27 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 40 | 17 |
| A disposizione | ||||||||||
| MATTREL Carlo | p | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| CORAMINI Alberto | d | 2 | 2 | |||||||
| CINESINHO Sidney Colonia (Brasile) | c | 1 | 1 | |||||||
| DELL'OMODARME Carlo | a | 8 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | |||
| MAZZIA Bruno | c | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | ||
| SACCO Giovanni | c | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||
| SALVADORE Sandro | d | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 21 | 2 | ||
| SIVORI Omar Enrique (Argentina naturalizzato italiano) | m | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 6 | |
| TRASPEDINI Vincenzo | a | 1 | 1 | |||||||
