1958-59 JUVENTUS
| Presidente : AGNELLI Umberto |
| Allenatore : BROCIC Ljubisa (Serbia) sost.dal 03/10/1958 da DEPETRINI Teobaldo |
| CA | CI | CdC | TOT | |||||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | MATTREL Carlo | p | 20 | 3 | 2 | 25 | ||||
| 2 | CORRADI Giuseppe | d | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | |||
| 3 | GARZENA Bruno | d | 27 | 2 | 2 | 31 | ||||
| 4 | EMOLI Flavio | d | 26 | 1 | 3 | 2 | 31 | 1 | ||
| 5 | FERRARIO Cesare Rino | d | 20 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | ||
| 6 | COLOMBO Umberto | c | 28 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | ||
| 7 | NICOLE' Bruno | a | 21 | 13 | 3 | 2 | 24 | 15 | ||
| 8 | BONIPERTI Giampiero | c | 26 | 8 | 3 | 2 | 31 | 8 | ||
| 9 | CHARLES John William (Galles) | a | 29 | 19 | 4 | 5 | 2 | 35 | 24 | |
| 10 | SIVORI Omar Enrique (Argentina) | m | 24 | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 |
| 11 | STACCHINI Gino | c | 25 | 4 | 1 | 2 | 28 | 4 | ||
| A disposizione | ||||||||||
| VAVASSORI Giuseppe | p | 14 | 1 | 15 | ||||||
| AGGRADI Piero | d | 1 | 1 | 2 | ||||||
| CASTANO Ernesto | d | 14 | 3 | 17 | ||||||
| CERVATO Sergio | d | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| BOLDI Benito | d | 6 | 6 | |||||||
| FUIN Luigi | c | 8 | 1 | 9 | ||||||
| LEONCINI Gianfranco | d | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| MONTICO Antonio | c | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| MUCCINELLI Ermes | c | 15 | 1 | 16 | ||||||
| PALMER Karl Erik (Svezia) | c | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| SARTI Benito | d | 2 | 2 | |||||||
| STACCHINO Francesco | c | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| STIVANELLO Giorgio | c | 23 | 3 | 4 | 1 | 27 | 4 | |||
| TURCHI Giorgio | c | 4 | 4 | |||||||
