1950-51 JUVENTUS
![]()
| Presidente : AGNELLI Giovanni |
| Allenatore : CARVER Jesse (Inghilterra) |
| CA | TOT | |||||
| Formazione | ruolo | Pres. | Reti | Pres. | Reti | |
| 1 | VIOLA Giovanni | p | 32 | 32 | ||
| 2 | BERTUCCELLI Alberto | d | 29 | 2 | 29 | 2 |
| 3 | MANENTE Sergio | d | 38 | 1 | 38 | 1 |
| 4 | MARI Giacomo | d | 34 | 2 | 34 | 2 |
| 5 | PAROLA Carlo | d | 35 | 1 | 35 | 1 |
| 6 | BIZZOTTO Romolo | c | 28 | 2 | 28 | 2 |
| 7 | MUCCINELLI Ermes | c | 33 | 10 | 33 | 10 |
| 8 | HANSEN Karl Aage(Danimarca) | c | 35 | 24 | 35 | 24 |
| 9 | BONIPERTI Giampiero | a | 37 | 22 | 37 | 22 |
| 10 | HANSEN John (Danimarca) | m | 33 | 20 | 33 | 20 |
| 11 | PRAEST Carl Aage Andersen (Danimarca) | a | 37 | 16 | 37 | 16 |
| A disposizione | ||||||
| CAVALLI Filippo | p | 6 | 6 | |||
| BONIFORTI Enrico | d | 10 | 1 | 10 | 1 | |
| FERRARIO Cesare Rino | d | 3 | 3 | |||
| PICCININI Alberto | c | 12 | 12 | |||
| VIVOLO Pasquale | a | 2 | 2 | 2 | 2 | |
