CAGLIARI 2025-26
Licenza: CC BY-SA 4.0
| Pres. | GIULINI Tommaso |
| All. | PISACANE Fbio |
| Stadio | Sardegna Arena - Cagliari (cap.16.233) |
| Sponsor | Doppio Malto-Aeroitalia-Moby |
| Sponsor tecnico | EYE Sport |
| Formazione titolare | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 1 | CAPRILE Elia | p | 38 | ||||
| 28 | ZAPPA Gabriele | d | 31 | 8 | 13 | 4 | |
| 26 | MINA Gonzalez Yerry Fernando (Colombia) | d | 26 | 2 | 5 | 3 | |
| 15 | RODRIGUEZ Camejo Juan Martin (Uruguay) | d | 17 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 33 | OBERT Adam (Slovacchia) | d | 35 | 14 | 2 | 1 | |
| 2 | PALESTRA Marco°° | c | 37 | 1 | 7 | 3 | |
| 14 | DEIOLA Alessandro | c | 20 | 8 | 3 | 5 | |
| 90 | FOLORUNSHO Michael Ijemuan | c | 27 | 2 | 13 | 3 | |
| 10 | GAETANO Gianluca | c | 33 | 2 | 11 | 12 | |
| 9 | Semih KILICSOY (Turchia) | a | 22 | 4 | 10 | 11 | 15 |
| 94 | ESPOSITO Sebastiano | a | 36 | 7 | 27 | 2 | 1 |
| A disposizione | Ruolo | Pres. | Reti | Sost. | Sub. | P.panc. | |
| 12 | SHERRI Alen (Albania)° | p | 20 | ||||
| 3 | IDRISSI Riyad | d | 23 | 2 | 19 | 5 | |
| 4 | MAZZITELLI Luca | c | 18 | 2 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | ADOPO Michel Ndary (Francia) | c | 38 | 1 | 11 | 5 | |
| 17 | FELICI Mattia | m | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 19 | BELOTTI Andrea°° | a | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 20 | ALBARRACIN Basil Agustin (Uruguay)° | 2 | 2 | 14 | |||
| 21 | CAVUOTI Nicolò | c | 4 | 4 | 17 | ||
| 22 | DOSSENA Alberto° | d | 12 | 3 | 4 | ||
| 25 | SULEMANA Kakari Ibrahim (Ghana)° | c | 16 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 29 | BORRELLI Gennaro | a | 27 | 5 | 10 | 14 | 2 |
| 30 | PAVOLETTI Leonardo | a | 13 | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 32 | ZE' PEDRO da Silva Figueiredo Freitas (Portogallo)°° | d | 23 | 9 | 3 | 4 | |
| 24 | CIOCCI Giuseppe | p | 36 | ||||
| Aggregati dalle giovanili | |||||||
| 13 | COGONI Andrea | d | 2 | ||||
| 18 | RATERNIK Othniel (Olanda) | d | 1 | 1 | 12 | ||
| 23 | PINTUS Nicola | d | 11 | ||||
| 27 | LITETA Joseph (Zambia) | c | 4 | 3 | 21 | ||
| 31 | MENDY Paul (Senegal) | a | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 34 | SARNO Vincenzo | p | 10 | ||||
| 36 | GRANDU Nicola | c | 2 | ||||
| 37 | TREPY Yael Fritz Junior (Francia) | a | 8 | 1 | 8 | 13 | |
| 38 | SULEV Ivan (Bulgaria) | c | 4 | ||||
| 39 | COGONI Andrea | d | 3 | ||||
| 40 | MALFITANO Roberto | c | 4 | ||||
| 41 | RUSSO Alessandro Sabino Russo | c | 1 | ||||
| ** | ILIEV Velizar (Bulgaria) | p | 1 | ||||
| PICCOLI Roberto | a | ||||||
| VINCIGUERRA Alessadro | a | 1 | |||||
| ZORTEA Nadir | c | ||||||
| * | DI PARDO Alessandro | d | 3 | 3 | 16 | ||
| LUPERTO Sebastiano | d | 19 | 1 | 1 | 4 | ||
| LUVUMBO Zito Andrè Sebiastao (Angola) | a | 12 | 2 | 10 | 6 | ||
| PRATI Matteo | c | 20 | 1 | 10 | 5 | 2 | |
| RADUNOVIC Boris (Serbia) | p | 9 | |||||
| ROG Marko (Croazia) | c | 12 |
