2020-2021 ITALIA
Digital News | Dettagli licenza
| Pres. | GRAVINA Gabriele | ||
| All. | MANCINI Roberto | ||
| V.All. | EVANI Alberigo | ||
| Formazione | Ruolo | Pres | |
| 21 | DONNARUMMA Gianluig (Milan) | p | 16 |
| 16 | FLORENZI Alessandro (Paris Stg - Francia) | d | 9 |
| 19 | BONUCCI Leonardo (Juventus) | d | 13 |
| 3 | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | d | 8 |
| 4 | SPINAZZOLA Leonardo (Roma) | d | 10 |
| 18 | BARELLA Niccolò (Inter) | c | 16 |
| 8 | JORGINHO Frello Filho Jorge Luiz (Chelsea - Inghilterra - nat. italiano) | c | 12 |
| 6 | VERRATTI Marco (Paris Stg - Francia) | c | 8 |
| 11 | BERARDI Domenico (Sassuolo) | a | 11 |
| 17 | IMMOBILE Ciro (Lazio) | a | 13 |
| 10 | INSIGNE Lorenzo (Napoli) | a | 13 |
| A disposizione | |||
| SIRIGU Salvatore (Torino) | p | 3 | |
| ACERBI Francesco (Lazio) | d | 11 | |
| BASTONI Alessabdro (Inter) | d | 6 | |
| BELOTTI Andrea (Torino) | a | 11 | |
| BERNARDESCHI Federico (Juventus) | a | 9 | |
| BIRAGHI Cristiano (Fiorentina) | d | 3 | |
| BONAVENTURA Giacomo (Fiorentina) | c | 1 | |
| CALABRIA Davide (Milan) | d | 2 | |
| CAPUTO Francesco (Sassuolo) | a | 2 | |
| CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina) | c | 2 | |
| CHIESA Federico (Fiorentina/Juventus) | a | 14 | |
| CRISTANTE Bryan (Roma) | c | 9 | |
| D'AMBROSIO Danilo (Inter) | d | 3 | |
| DI LORENZO Giovanni (Napoli) | d | 10 | |
| EMERSON Palmieri Dos Santos (Chelsea - Inghilterra - nat. italiano) | d | 11 | |
| EL SHAARAVY Stephan (Shanghai Shenhua - Cina) | a | 4 | |
| FERRARI Gian Marco (Sassuolo) | d | 1 | |
| GAGLIARDINI Roberto (Inter) | c | 1 | |
| GRIFO Vincenzo (Friburgo - Germania) | m | 4 | |
| KEAN Moise (Paris Stg - Francia) | a | 6 | |
| LASAGNA Kevin (Udinese) | a | 3 | |
| LAZZARI Manuel (Lazio) | c | 1 | |
| LOCATELLI Manuel (Sassuolo) | c | 12 | |
| MANCINI Gianluca (Roma) | d | 3 | |
| OKAKA Chuka Stefano (Udinese) | a | 1 | |
| ORSOLINI Riccardo (Bologna) | a | 1 | |
| PELLEGRI Pietro | a | 1 | |
| PELLEGRNI Lorenzo (Roma) | c | 5 | |
| PELLEGRINI Luca (Juventus/Genoa) | c | 1 | |
| PESSINA Matteo (Atalanta) | c | 9 | |
| POLITANO Matteo (Napoli) | a | 1 | |
| RASPADORI Giacomo (Sassuolo) | a | 2 | |
| SENSI Stefano (Inter) | c | 4 | |
| SORIANO Roberto (Bologna) | c | 1 | |
| TOLOI Rafael (Atalanta - nat. italiano) | d | 6 | |
| TONALI Sandro (Milan) | c | 2 | |
| ZANIOLO Nicolò (Roma) | c | 2 | |
| CRAGNO Alessio (Cagliari) | p | 2 | |
| Convocati non utilizzati | |||
| CALDARA Mattia (Atalanta) | d | ||
| CRISCITO Domenico (Genoa) | d | ||
| OGBONNA Angelo Obinze (West Ham Utd - Inghilterra) | d | ||
| MERET Alex (Napoli) | p | ||
| RICCI Matteo (Spezia) | c | ||
| ROMAGNOLI Alessio (Milan) | d | ||
| SILVESTRI Marco (Verona) | p |
