2025-26 JUVENTUS
Digital-News | Dettagli licenza
| Presidente : FERRERO Gianluca |
| Amministratore delegato: SCANAVINO Maurizio sost. da COMOLLI Damien Jacques (Francia) dal 07/11/25 (già Direttore Generale) |
| Direttore Sportivo: OTTOLINI Marco dal 01/01/26 |
| Direttore Tecnico: MODESTO Francois-Joseph (Francia) |
| Allenatore : TUDOR Igor (Croazia) dal 27/10/2025 sost. ad interim da BRAMBILLA Massimo dal 31/10/2025 SPALLETTI Luciano |
| Vice Allenatore : JAVORCIC Ivan (Croazia) sost. il 27/10/2025 e dal 31/10/2025 DOMENICHINI Marco |
| CA | CA | CI | CI | CL | CL | Tot | Tot | |||
| Formazione | ruolo | P | R | P | R | P | R | P | R | |
| 29 | DI GREGORIO Michele | p | 30 | 1 | 6 | 37 | ||||
| 15 | KALULU Kyatengwa Pierre Kazeye Rommel (Francia) | d | 37 | 2 | 2 | 10 | 49 | 2 | ||
| 3 | Gleison BREMER Silva Nacimento (Brasile) | d | 26 | 4 | 1 | 4 | 31 | 4 | ||
| 6 | KELLY Lloyd Casius (Inghilterra) | d | 35 | 1 | 2 | 9 | 1 | 46 | 2 | |
| 27 | CAMBIASO Andrea | c | 36 | 3 | 2 | 9 | 47 | 3 | ||
| 19 | THURAM Ulien Khepheren (Francia) | c | 35 | 3 | 1 | 9 | 1 | 45 | 4 | |
| 5 | LOCATELLI Manuel | c | 36 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | |
| 22 | MCKENNIE Weston (Usa) | c | 36 | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | ||
| 7 | FRANCISCO Fernandes da CONCEICAO (Portogallo) | m | 31 | 3 | 2 | 9 | 1 | 42 | 4 | |
| 10 | YILDIZ Kenan (Turchia) | m | 36 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11 | ||
| 9 | VLAHOVIC Dusan (Serbia) | a | 19 | 7 | 4 | 3 | 23 | 10 | ||
| A disposizione | ||||||||||
| 1 | PERIN Mattia | p | 9 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 2 | HOLM Emil Alfons (Svezia) da fine Gennaio prov. Bologna | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 4 | GATTI Federico | d | 21 | 2 | 2 | 5 | 2 | 28 | 4 | |
| 8 | KOOPMEINERS Teun (Olanda) | c | 33 | 2 | 10 | 2 | 45 | 2 | ||
| 11 | ZHEGROVA Edon (Kosovo) da inizio Settembre prov. Lille (Francia) | a | 19 | 2 | 6 | 27 | ||||
| 11 | GONZALEZ Nicolas Ivan (Argentina) ceduto all'Atletico M. (Spagna) a inzio Settembre | a | 2 | 2 | ||||||
| 12 | ARTHUR Henrique Ramos de Oliveira Melo (Brasile) ceduto al Gremio (Brasile) a metà Settembre | c | ||||||||
| 13 | BOGA Jeremie (Costa d'Avorio) da fine Gennaio prov. Nizza (Francia) | m | 15 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | ||
| 14 | MILIK Arkadiusz (Polonia) | a | 2 | 2 | ||||||
| 17 | ADZIC Vasilije (Montenegro) | c | 10 | 1 | 7 | 17 | 1 | |||
| 18 | KOSTIC Filip (Serbia) | c | 18 | 3 | 5 | 23 | 3 | |||
| 20 | OPENDA Ikoma-Lois (Belgio) da inizio Settembre prov. Rb Lipsia (Germania) | a | 24 | 1 | 2 | 8 | 1 | 34 | 2 | |
| 21 | MIRETTI Fabio | c | 23 | 1 | 1 | 7 | 31 | 1 | ||
| 24 | RUGANI Dianele ceduto alla Fiorentina a fine Gennaio | d | 6 | 2 | 8 | |||||
| 25 | JOAO MARIO Neto Lopes (Portogallo) ceduto al Bologna a fine Gennaio | d | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 30 | DAVID Jonathan (Canada) | a | 35 | 6 | 2 | 9 | 2 | 46 | 8 | |
| 32 | CABAL Murillo Juan David (Colombia) | d | 12 | 2 | 1 | 6 | 19 | 2 | ||
| 33 | Tiago Emanuel Embalo DJALO' (Portogallo) ceduto al Besiktas (Turchia) a fine Agosto | d | ||||||||
| 37 | SAVONA Nicolò ceduto al Nottingham F. (Inghilterra) a fine Agosto | d | ||||||||
| 23 | PINSOGLIO Carlo | p | ||||||||
| Aggregati dal Settore Giovanile/U.23 | ||||||||||
| 40 | ROUHI Jonas Jacob (Svezia) ceduto alla Carrarese a fine Gennaio | d | 1 | |||||||
| 41 | GIL Puche Javier (Spagna) | d | ||||||||
| 42 | SCAGLIA Simone | p | ||||||||
| 44 | PEDRO FELIPE de Jesus Gomes (Brasile) ceduto al Sassuolo a fine Gennaio | d | ||||||||
| 45 | MANGIAPOCO Stefano | p | ||||||||
| 48 | PIETRELLI Alessandro | a |
