INGHILTERRA - Euro2000
| ALL.KEEGAN Kevin | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | SEAMAN David (Arsenal) | p | 2 | |
| 2 | NEVILLE Gary (Manchester Utd) | d | 3 | |
| 5 | ADAMS Tony (Arsenal) | d | 1 | |
| 4 | CAMPBELL Sol (Arsenal) | d | 3 | |
| 3 | NEVILLE Philip (Manchester Utd) | d | 3 | |
| 7 | BECKHAM David (Manchester Utd) | c | 3 | |
| 14 | INCE Paul (Middlesbourgh) | c | 2 | |
| 8 | SCHOLES Paul (Manchester Utd) | c | 3 | 1 |
| 11 | MCMANAMAN Steve (Real Madrid - Spagna) | c | 1 | 1 |
| 9 | SHEARER Alan (Newcastle Utd) | a | 3 | 2 |
| 10 | OWEN Michael (Liverpool) | a | 3 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 6 | KEOWN Martin (Arsenal) | d | 3 | |
| 17 | WISE Dennis (Chelsea) | c | 3 | |
| 19 | HESKEY Emile (Liverpool) | a | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 13 | MARTYN Nigel (Leeds Utd) | p | 1 | |
| 12 | SOUTHGATE Gareth (Aston Villa) | d | 1 | |
| 15 | BARRY Gareth (Aston Villa) | d | ||
| 16 | GERRARD Steven (Liverpool) | c | 1 | |
| 18 | BAMBY Nick (Everton) | c | 2 | |
| 20 | PHILIPS Kevin (Sunderland) | a | ||
| 21 | FLOWER Robbie (Liverpool) | a | ||
| 22 | WRIGHT Richard (Ipswich Town) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 05/09/1998 | Svezia - Inghilterra 2-1 |
| Gruppo 5 | 10/10/1998 | Inghilterra - Bulgaria 0-0 |
| Bulgaria | 14/10/1998 | Lussemburgo - Inghilterra 0-3 |
| Inghilterra | 27/03/1999 | Inghilterra - Polonia 3-1 |
| Lussemburgo | 05/06/1999 | Inghilterra - Svezia 0-0 |
| Polonia | 09/06/1999 | Bulgaria - Inghilterra 1-1 |
| Svezia | 04/09/1999 | Inghilterra - Lussemburgo 6-0 |
| 08/09/1999 | Polonia - Inghilterra 0-0 | |
| Spareggio | ||
| 13/11/1999 | Scozia - Inghilterra 0-2 | |
| 17/11/1999 | Inghilterra - Scozia 0-1 |
