CLASSIFICA 2014-15

2014-15 Campionato 

JUVENTUS Campione D'Italia
ROMA Qualif.Champ.L.
LAZIO Qualif. Prelim..Champ.L..
FIORENTINA Qualif.Europa L.
NAPOLI Qualif.Europa L.
SASSUOLO Qualif.Prelim.Europa L.

 

CARPI Ret.in B 
FROSINONE Ret.in B 
VERONA Ret.in B

 

 POS.  SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 JUVENTUS 87 38 72 24 26 9 3
2 ROMA 70 38 54 31 19 13 6
3 LAZIO 69 38 71 38 21 6 11
4 FIORENTINA 64 38 61 46 18 10 10
5 NAPOLI 63 38 70 54 18 9 11
6 GENOA** 59 38 62 47 16 11 11
7 SAMPDORIA 56 38 48 42 13 17 8
8 INTER 55 38 59 48 14 13 11
9 TORINO 54 38 48 45 14 12 12
10 MILAN 52 38 56 50 13 13 12
11 PALERMO 49 38 53 55 12 13 13
12 SASSUOLO 49 38 49 57 12 13 13
13 VERONA H. 46 38 49 65 11 13 14
14 CHIEVO 43 38 28 41 10 13 15
15 EMPOLI 42 38 46 52 8 18 12
16 UDINESE 41 38 43 56 10 11 17
17 ATALANTA 38 38 38 57 7 16 15
18 CAGLIARI 34 38 46 68 8 10 20
19 CESENA 24 38 36 73 4 12 22
20 PARMA* 19 38 33 75 6 8 24

 

penalizzato 7 p.to per illecito fiscale/mancato pagamento stipendi
** no qualificaz.Europa L. per illecito finanziario/fiscale 
  Cannoniere : Icardi (Inter) - Toni (Verona)  22 reti