AUSTRALIA 2006
Immagine realizzate con intelligenza artificiale
| ALL.HIDDINK Guus (Olanda) | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | Pres. | reti | |
| 1 | SCHWARZER Mark (Middlesbourgh - Inghilterra) | p | 3 | |
| 3 | MOORE Craig (Newcastle - Inghilterra) | d | 4 | 1 |
| 2 | NEILL Lucas (Balckburn R. - Inghilterra) | d | 4 | |
| 5 | CULINA Jason (Psv Eindhoven - Olanda) | d | 4 | |
| 7 | EMERTON Brett (Balckburn R. - Inghilterra) | d | 3 | |
| 20 | WILKSHIRE Luke (Bristol City - Inghilterra) | c | 2 | |
| 13 | GRELLA Vincenzo (Parma - Italia) | c | 4 | |
| 14 | CHIPPERFIELD Scott (Basilea - Svizzera) | c | 4 | |
| 23 | BRESCIANO Mark (Parma - Italia) | c | 4 | |
| 9 | VIDUKA Mark (Middlesbourgh - Inghilterra) | a | 4 | |
| 10 | KEWELL Harry (Liverpool - Inghilterra) | a | 3 | 1 |
| Subentrati | ||||
| 4 | CHAILL Tim (Everton - Inghilterra) | c | 4 | 2 |
| 15 | ALOISI John (Deportivo Alaves - Spagna) | a | 4 | 1 |
| 19 | KENNEDY Joshua (Dinamo Dresda - Germania) | a | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 18 | KALAC Zeljko (Milan - Italia) | p | 1 | |
| 8 | SKOKO Josip (Stoke City - Inghilterra) | c | ||
| 11 | LAZARIDIS Stan (Birmingham City - Inghilterra) | c | ||
| 16 | BEAUCHAMP (Central Coast Mariners) | d | ||
| 17 | THOMPSON Archie (Psv Eindhoven - Olanda) | a | ||
| 21 | STERJOVSKI Mile (Basilea - Svizzera) | c | 3 | |
| 22 | MILLIGAN Mark (Sydney) | d | ||
| 6 | POPOVIC Tony (Crystal Palace - Inghilterra) | d | 1 | |
| 12 | COVIC Ante (Hammarby - Svezia) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 29/05/2004 | Australia - N.Zelanda | 1-0 |
| Ofc | 31/05/2004 | Australia - Thaiti | 9-0 |
| Australia | 02/06/2004 | Australia - Fiji | 6-1 |
| Fiji | 31/05/2004 | Vanuatu - Australia | 0-3 |
| N.Zelanda | 06/06/2004 | Is.Solomon - Australia | 2-2 |
| Iss.Salomone | 1°spareggio | ||
| Thaiti | 03/09/2005 | Australia - Is. Solomon | 7-0 |
| Vanuatu | 06/09/2005 | Is. Solomon - Australia | 2-1 |
| Playoff | |||
| 12/11/2005 | Uruguay - Australia | 1-0 | |
| 16/11/2005 | Australia - Uruguay | 1-0 d.r 4-2 |
