FILLOL
| FILLOL Ubaldo Matildo |
| video: https://www.youtube.com/watch? v=nVTZwxuOA5c |
| Nazione | Argentina |
| Nato | 21/07/1950 a San Miguel del Monte |
| Altezza | 1,83 mt |
| Peso | 80 kg |
| Ruolo | Portiere |
| Caratteristiche Tecniche | Grande agilità tra i pali, forte nelle uscite, definito "El Pato" |
| Clubs | Quilmes (1969-1972) Racing Club (1972-1973) River Plate (1973-1983) Argentinos J.(1983) Flamengo (Brasile 1983-1985) Atletico M.(1985-1986) Racing Club (1986-1989) Velez Sarsfield (1989-1990) |
| Esordio in Nazionale | 03/07/1974 |
| Presenze in Nazionale | 58 |
| Reti in Nazionale | / |
| Reti nei Clubs | / |
| Vittorie in Nazionale | Campione del Mondo1978 |
| Vittorie nei Clubs | Campione di Argentina (Metropolitano) 1975-1977-1980 (Nacional) 1975-1979-1981 |
| Supercoppa spagnola 1985 | |
| Supercoppa Sudamericana 1988 | |
| Premi Individuali | Calciatore argentino dell'anno 1977 |
