KOPA
| KOPA Raymond |
| video: https://www.youtube.com/watch? v=lLnJahD94MA |
| Nazione | Francia |
| Nato | 13/10/1931 a Noeux les Mines |
| Altezza | 1,68 mt |
| Peso | 68 kg |
| Ruolo | Attaccante |
| Caratteristiche Tecniche | Ambidestro, rapido nei movimenti, funambolico nel dribbling, senso della rete |
| Clubs | Angers (1949-1951) Stade Reims (1951-1956) Real Madrid (1956-1959) Stade Reims (1959-1967) |
| Esordio in Nazionale | 05/10/1952 |
| Presenze in Nazionale | 45 |
| Reti in Nazionale | 18 |
| Reti nei Clubs | 149 |
| Vittorie in Nazionale | / |
| Piazzamenti d'onore | 3°posto Mondiali1958 |
| Vittorie nei Clubs | Campione di Francia 1953-1955-1960-1962 |
| Campione di Spagna 1957-1958 | |
| Supercoppa francese 19666 | |
| Coppa Latina 1953-1957 | |
| Coppa dei Campioni 1957-1958-1959 | |
| Premi Individuali | Pallone d'Oro 1958 |
| Calciatore dell'anno 1960 | |
| Inserito nelle "Leggende del calcio" Golden Foot 2006 | |
| Uefa President's Award 2010 |
