BEST
BEST George |
video: https://www.youtube.com/watch?v=CrHWrQvQYVs |
Nazione | Irlanda del Nord |
Nato | 22/05/1946 a Belfast |
Altezza | 1,75 mt |
Peso | 65 kg |
Ruolo | Ala |
Caratteristiche Tecniche | Ambidestro, dal dribbling funambolico, veloce, tecnico con un senso della rete impressionante, capace di qualsiasi giocata, un genio |
Clubs | Manchester U.(Inghilterra 1963-1974) Stockport C.(Inghilterra 1974-1975) Cork Celtic (1975-1976) Los Angeles A. (Usa 1976) Fulham (Inghilterra 1976-1977) Los Angeles A. (Usa 1977) Fulham (Inghilterra 1977-1978) Ft. Lauderdale S. (Usa 1978-1979) Hibernian (Scozia 1979-1980) San Josè E.(Usa 1980) Hibernian (Scozia 1980-1981) San Josè E.(Usa 1981) Hong Kong R. (Hong Kong 1982-1983) Bournemouth (Inghilterra 1983) Brisbane Lions (Australia 1983) Tobermore U. (1983-1984) |
Esordio in Nazionale | 15/04/1964 |
Presenze in Nazionale | 37 |
Reti in Nazionale | 9 |
Reti nei Clubs | 256 |
Vittorie in Nazionale | / |
Vittorie nei Clubs | Campione d'Inghilterra 1965-1967 |
Cherity Shield 1965-1967 | |
Coppa dei Campioni 1968 | |
Premi Individuali | Pallone d'Oro 1968 |
Giocatore dell'anno camp.inglese 1968 |