2019 - SPAGNA Campione d'Europa U21
Albo d'oro Campionati Europei Under21
All. DE LA FUENTE CASTILLO Luis | ||
Formazione | ruolo | |
1 | SIVERA Salvà Antonio (Alaves) | p |
15 | AGUIRREGABIRIA Padilla Martin (Alaves) | d |
5 | NUNEZ GESTOSO Unai (Atletico Bilbao) | d |
2 | VALLEJO Lazaro Jesus (Real Madrid) | d |
20 | FIRPO ADAMES Hector Junior (Betis) | d |
21 | ROCA JUNQUE Marc (Espanyol) | c |
6 | FABIAN RUIZ Pena (Napoli - Italia) | c |
19 | OLMO Carvajal Daniel (Dinamo Z.- Croazia) | c |
10 | CEBALLOS Fernandez Daniel (Betis) | m |
22 | FORNALS Malla Pablo (Villarreal) | m |
11 | OYARZABAL Ugarte Mikel (Real Sociedad) | a |
A disposizione | ||
13 | SIMON Mendibil Unai (Atletico Bilbao) | p |
3 | MARTIN Caricol Aaron (Magonza - Germania) | d |
4 | MERE' Perez Jorge (Colonia - Germania) | d |
7 | SOLER Barragan Carlos (Valencia) sost.Oyarzabal (55') | c |
8 | MERINO Zazon Mikel (Real Sociedad) sost.Fabian Ruiz (78') | c |
9 | BORJA MAYORAL Moya (Levante) sost. Fornals (72') | a |
12 | VALLEJO Galvan Manuel Javier (Cadice) | c |
14 | ZUBELDIA Elorza Igor (Real Sociedad) | c |
16 | LIROLA Kosok Plo Mikei (Sassuolo - Italia) | d |
17 | PEDRAZA Sag Alfonso (Villarreal) | d |
18 | MIR Vicente Rafael (Las Palmas) | a |
23 | MARTIN Fernandez Daniel (Sporting Gijon) | p |
Squadre Incontrate | ||||
Girone Qualificaz. | SPAGNA | ITALIA | 3-0 | 1-0 |
ESTONIA | SPAGNA | 0-1 | 3-1 | |
SLOVACCHIA | SPAGNA | 1-4 | 1-5 | |
SPAGNA | ISLANDA | 1-0 | 7-2 | |
SPAGNA | ALBANIA | 3-0 | 1-0 | |
Fase finale in Italia | ITALIA | SPAGNA | 3-1 | |
SPAGNA | BELGIO | 2-1 | ||
SPAGNA | POLONIA | 5-0 | ||
Semifinale | SPAGNA | FRANCIA | 4-1 | |
Finale | SPAGNA | GERMANIA | 2-1 | Fabian Ruiz 7,Dani Olmo 69,Amiri 88 |
30-Giu Udine |