2017-18 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : CAMPIONE D'ITALIA
SUPERCOPPA DI LEGA : Vittoria Lazio
18- ago | LAZIO - JUVENTUS | 3-2 | (Roma) Supercoppa di Lega Immobile32rig,54,Dybala 85,91rig,Murgia 93 |
20- ago | JUVENTUS - CAGLIARI | 3-0 | Mandzukic 12,Dybala 46,Higuain 66 |
26- ago | GENOA - JUVENTUS | 2-4 | Aut.Pjanic 1,Galabinov 7rig,Dybala 14,49,Cuadrado 62,Dybala 92 |
09- set | JUVENTUS-CHIEVO | 3-0 | Aut.Hetemaj 17,Higuain 58,Dybala 83 |
17- set | SASSUOLO - JUVENTUS | 1-3 | Dybala 16,49,Politano 51,Dybala 63 |
20- set | JUVENTUS - FIORENTINA | 1-0 | Mandzukic 52 |
23- set | JUVENTUS - TORINO | 4-0 | Dybala 16,Pjanic 40,Alex Sandro 57,Dybala 91 |
01- ott | ATALANTA - JUVENTUS | 2-2 | Bernardeschi 21,Higuain 24,Caldara 31,Cristante 67 |
14- ott | JUVENTUS - LAZIO | 1-2 | Douglas Costa 24,Immobile 47,54rig |
22- ott | UDINESE - JUVENTUS | 2-6 | Perica 8,Aut.Samir 14,Khedira 21,Danilo 48,Rugani 52,Khedira 59,87,Pjanic 90 |
25- ott | JUVENTUS - SPAL | 4-1 | Bernardeschi 14,Dybala 32,Paloschi 34,Higuain 65,Cuadrado 70 |
28- ott | MILAN - JUVENTUS | 0-2 | Higuain 23,63 |
5- nov | JUVENTUS - BENEVENTO | 2-1 | Ciciretti 19,Higuain 57,Cuadrado 65 |
19- nov | SAMPDORIA - JUVENTUS | 3-2 | Zapata 52,Torreira 71,Ferrari 79,Higuain 91rig,Dybala 94 |
26- nov | JUVENTUS - CROTONE | 3-0 | Mandzukic 52,De Sciglio 60,Benatia 71 |
01- dic | NAPOLI - JUVENTUS | 0-1 | Higuain 13 |
09- dic | JUVENTUS - INTER | 0-0 | |
17- dic | BOLOGNA - JUVENTUS | 0-3 | Pjanic 27,Mandzukic 36,Matuidi 64 |
23- dic | JUVENTUS - ROMA | 1-0 | Benatia 18 |
30- dic | VERONA - JUVENTUS | 1-3 | Matuidi 6,Caceres 59,Dybala 72,77 |
06- gen | CAGLIARI - JUVENTUS | 0-1 | Bernardeschi 74 |
22- gen | JUVENTUS - GENOA | 1-0 | Douglas Costa 16 |
28 - gen | CHIEVO - JUVENTUS | 0-2 | Khedira 67,Higuain 88 |
04- feb | JUVENTUS - SASSUOLO | 7-0 | Alex Sandro 9,Khedira 24,27,Pjanic 38,Higuain 63,74,83 |
11- feb | FIORENTINA - JUVENTUS | 0-2 | Bernardeschi 56,Higuain 86 |
18- feb | TORINO - JUVENTUS | 0-1 | Alex Sandro 33 |
03-mar | LAZIO - JUVENTUS | 0-1 | Dybala 93 |
11- mar | JUVENTUS - UDINESE | 2-0 | Dybala 20,49 |
14-mar | JUVENTUS - ATALANTA | 2-0 | Higuain 29,Matuidi 81 |
17- mar | SPAL - JUVENTUS | 0-0 | |
31- mar | JUVENTUS - MILAN | 3-1 | Dybala 8,Bonucci 28,Cuadrado 79,Khedira 87 |
07- apr | BENEVENTO - JUVENTUS | 2-4 | Dybala 16,Diabatè 24,Dybala 48rig,Diabatè 51,Dybala 74rig,Douglas Costa 82 |
15- apr | JUVENTUS - SAMPDORIA | 3-0 | Mandzukic 45,Howedes 60,Khedira 75 |
18- apr | CROTONE - JUVENTUS | 1-1 | Alex Sandro 17,Simy 65 |
22- Apr | JUVENTUS - NAPOLI | 0-1 | Koulibaly 90 |
28- Apr | INTER - JUVENTUS | 2-3 | Douglas Costa 13,Icardi 52,Aut.Barzagli 65,Aut.Skriniar 87,Higuain 89 |
05- Mag | JUVENTUS - BOLOGNA | 3-1 | Verdi 30rig,Aut.De Maio 51,Khedira 63,Dybala 69 |
13- Mag | ROMA - JUVENTUS | 0-0 | |
20- Mag | JUVENTUS - VERONA | 2-1 | Rugani 49,Pjanic 52,Cerci 76 |
COPPA ITALIA : VINCITRICE
20-dic | Ottavi Finale | JUVENTUS | GENOA | 2-0 | Dybala 42,Higuain 76 |
03-gen | Quarti Finale | JUVENTUS | TORINO | 2-0 | Douglas Costa 15,Mandzukic 76 |
30-gen | Semifinale | ATALANTA | JUVENTUS | 0-1 | Higuain 3 |
28-feb | JUVENTUS | ATALANTA | 0-1 | Pjanic 75rig | |
08-mag | Finale | JUVENTUS | MILAN | 4-0 | (Roma) Benatia 56,Douglas Costa 61,Benatia 64,Aut.Kalinic 76 |
CHAMPIONS LEAGUE : ELIMINATA QUARTI FINALE
12-set | GQ | BARCELLONA (Spagna) | JUVENTUS | 3-0 | Messi 45,Rakitic 56,Messi 69 |
29-set | GQ | JUVENTUS | OLYMPIAKOS PIREO (Grecia) | 2-0 | Higuain 69,Mandzukic 80 |
18-ott | GQ | JUVENTUS | SPORTING LISBONA (Portogallo) | 2-1 | Aut.Alex Sandro 12,Pjanic 29,Mandzukic 84 |
31-ott | GQ | SPORTING LISBONA (Portogallo) | JUVENTUS | 1-1 | Bruno Cesar 20,Higuain 79 |
22-nov | GQ | JUVENTUS | BARCELLONA (Spagna) | 0-0 | |
05-dic | GQ | OLYMPIAKOS PIREO (Grecia) | JUVENTUS | 0-2 | Cuadrado 15,Bernardeschi 89 |
13-feb | Ottavi finale | JUVENTUS | TOTTENHAM H. Londra (Inghilterra) | 2-2 | Higuain 1,8rig,,Keane 34,Erikesen 70 |
07-mar | TOTTENHAM H. Londra (Inghilterra) | JUVENTUS | 1-2 | Son Heung-Min 39,Higuain 64,Dybala 67 | |
03-apr | Quarti finale | JUVENTUS | REAL MADRID (Spagna) | 0-3 | Ronaldo 3,64,Marcelo 72 |
11-apr | REAL MADRID (Spagna) | JUVENTUS | 1-3 | Mandzukic 2,37,Matuidi 60,Ronaldo 97rig |
23-lug | JUVENTUS | BARCELLONA (Spagna) | 1-2 | (Internat.Campions Cup - East Rutherford ) Neymar 15,26,Chiellini 63 |
27-lug | PARIS STG (Francia) | JUVENTUS | 2-3 | (Internat.Campions Cup - Miami) Higuain 45,Guedes 53,Marchisio 62,Pastore 80,Marchisio 89rig |
30-lug | JUVENTUS | ROMA | 1-1 | (Internat.Campions Cup - Foxborough) Mandzukic 28,Dzeko 74 d.r.5-4 |
05-ago | TOTTENHAM H. (Inghilterra) | JUVENTUS | 2-0 | Kane 10,Eriksen 52 |
17-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 0-0 | (Villar Perosa) |