INGHILTERRA - Euro2016
| ALL.HODGSON Roy | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | HART Charles Joseph John (Manchester City) | p | 4 | |
| 2 | WALKER Kyle Andrew (Tottenham) | d | 2 | |
| 5 | CAHILL Gary James (Chelsea) | d | 4 | |
| 6 | SMALLING Christopher Lloyd (Manchester Utd) | d | 4 | |
| 3 | ROSE Lee Daniel (Tottenham) | d | 3 | |
| 20 | ALLI Bamidele Jermaine (Tottenham) | c | 4 | |
| 17 | DIER Eric Jeremy Edgar (Tottenham) | c | 4 | 1 |
| 10 | ROONEY Wayne (Manchester Utd) | c | 4 | 1 |
| 8 | LALLANA Adam David (Liverpool) | a | 3 | |
| 9 | KANE Harry Edward (Tottenham) | a | 4 | |
| 7 | STERLING Raheem Shaquille (Liverpool) | a | 3 | |
| Subentrati | ||||
| 4 | MILNER James Philip (Liverpool) | c | 1 | |
| 18 | WILSHERE Jack Andrew Garry (Arsenal) | c | ||
| A disposizione | ||||
| 13 | FORSTER Fraser Gerard (Southampton) | p | ||
| 11 | VARDY Jamie Richard (Leicester) | a | 3 | 1 |
| 12 | CLYNE Nathaniel Edwin (Liverpool) | d | 1 | |
| 14 | HENDERSON Jordan Brian (Liverpool) | c | 1 | |
| 15 | STURRIDGE Daniel (Liverpool) | a | 3 | 1 |
| 16 | STONES John (Everton) | d | ||
| 18 | WILSHERE Jack Andrew Garry (Arsenal) | c | 3 | |
| 19 | BARKLEY Ross (Everton) | c | ||
| 21 | BERTRAND Ryan Dominic (Southampton) | d | 1 | |
| 22 | RASHFORD Marcus (Manchester Utd) | a | 2 | |
| 23 | HEATON Thomas David (Burnley) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 08/09/2014 | Svizzera - Inghilterra 0-2 |
| Gruppo E | 09/10/2014 | Inghilterra - S.Marino 5-0 |
| Estonia | 12/10/2014 | Estonia - Inghilterra 0-1 |
| Inghilterra | 15/11/2014 | Inghilterra - Slovenia 3-1 |
| Lituania | 27/03/2015 | Inghilterra - Lituania 4-0 |
| S.Marino | 14/06/2015 | Slovenia - Inghilterra 2-3 |
| Slovenia | 05/09/2015 | S.Marino - Inghilterra 0-6 |
| Svizzera | 08/09/2015 | Inghilterra - Svizzera 2-0 |
| 09/10/2015 | Inghilterra - Estonia 2-0 | |
| 12/10/2015 | Lituania - Inghilterra 0-3 |
