2016-2017 ITALIA
PRES. TAVECCHIO CARLO |
ALL.VENTURA Giampiero |
V.ALL. SULLO Salvatore |
Formazione | ruolo | Pres. | |
1 | BUFFON Gianluigi (Juventus) | p | 7 |
15 | BARZAGLI Andrea (Juventus) | d | 7 |
19 | BONUCCI Leonardo (Juventus) | d | 7 |
3 | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | d | 4 |
2 | DE SCIGLIO Mattia (Milan) | c | 5 |
10 | VERRATTI Marco (Paris Stg - Francia) | c | 6 |
16 | DE ROSSI Daniele (Roma) | c | 7 |
8 | PAROLO Marco (Lazio) | c | 5 |
6 | CANDREVA Antonio (Inter) | c | 7 |
9 | BELOTTI Andrea (Torino) | a | 7 |
11 | IMMOBILE Ciro (Lazio) | a | 7 |
A disposizione | |||
DONNARUMMA Gianluig (Milan) | p | 3 | |
ANTONELLI Luca (Milan) | d | 1 | |
ASTORI Davide (Fiorentina) | d | 1 | |
BERNARDESCHI Federico (Fiorentina) | c | 3 | |
BONAVENTURA Giacomo (Milan) | c | 4 | |
D'AMBROSIO Danilo (Inter) | d | 1 | |
DARMIAN Matteo (Manchester Utd) | d | 3 | |
EDER Citadin Martins (Inter) | a | 8 | |
EL SHAARAWY Stephan (Roma) | a | 1 | |
FLORENZI Alessandro (Roma) | c | 2 | |
GABBIADINI Manolo (Napoli/Southmpton) | a | 2 | |
GAGLIARDINI Roberto (Atalanta/Inter) | c | 1 | |
INSIGNE Lorenzo (Napoli) | a | 4 | |
MARCHISIO Claudio (Juventus) | c | 1 | |
MONTOLIVO Riccardo (Milan) | c | 3 | |
OGBONNA Angelo (West Ham - Inghilterra) | d | 1 | |
PELLE' Graziano (Shandong Luneng- Cina) | a | 3 | |
PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo) | c | 1 | |
PETAGNA Andrea (Atalanta) | a | 1 | |
ROMAGNOLI Alessio (Milan) | d | 4 | |
RUGANI Daniele (Juventus) | d | 2 | |
SANSONE Nicola (Villareal - Spagna) | a | 1 | |
SPINAZZOLA Leonardo (Atalanta) | c | 3 | |
VERDI Simone (Bologna) | a | 1 | |
ZAPPACOSTA Davide (Torino) | d | 3 | |
ZAZA Simone (West Ham/Valencia - Inghilterra/Spagna) | a | 1 | |
Convocati non utilizzati | |||
BARRECA Antonio (Torino) | d | ||
BENASSI Marco (Torino) | c | ||
BERARDI Domenico (Sassuolo) | a | ||
BIRAGHI Cristiano (Pescara) | d | ||
BONIFAZI (Spal) | d | ||
CALDARA Mattia (Atalanta) | d | ||
CAPRARI Gianluca (Pescara) | a | ||
CATALDI Danilo (Lazio/Genoa) | c | ||
CECCHERINI Federico (Crotone) | d | ||
CONTI Andrea (Atalanta) | c | ||
CRAGNO Alessio (Benevento) | p | ||
CRISCITO Domenico (Zenit S.Pietroburgo - Russia) | d | ||
DI FRANCESCO Federico (Bologna) | a | ||
FALCINELLI Diego (Crotone) | a | ||
FERRARI Alex (Verona) | d | ||
FERRARI Gian Marco (Crotone) | d | ||
INGLESE Roberto (Chievo) | a | ||
IZZO Armando (Genoa) | d | ||
LAPADULA Gianluca (Milan) | a | ||
LOCATELLI Manuel (Milan) | c | ||
MERET Alex (Spal) | p | ||
PAVOLETTI Leonardo (Genoa/Napoli) | a | ||
PERIN Mattia (Genoa) | p | ||
POLITANO Matteo (Sassuolo) | a | ||
SCUFFET Simone (Udinese) | p |
d