2000-01 STAGIONE
Indice articoli
CAMPIONATO : 2° CLASSIFICATA (Qualificata in Champions League)
30-set | NAPOLI | JUVENTUS | 1-2 | Stellone 41,Kovacevic 66,Del Piero 74 |
15-ott | JUVENTUS | BARI | 2-0 | Kovacevic 2,Zidane 92rig |
21-ott | MILAN | JUVENTUS | 2-2 | Ambrosini 59,Shevchenko 60,Trezeguet 67,Conte A.91 |
01-nov | JUVENTUS | UDINESE | 1-2 | Sosa 23,68,Del Piero 77rig |
05-nov | REGGINA | JUVENTUS | 0-2 | Trezeguet 44,62 |
11-nov | JUVENTUS | LAZIO | 1-1 | Tudor 22,Salas 29 |
19-nov | BRESCIA | JUVENTUS | 0-0 | |
26-nov | JUVENTUS | VERONA | 2-1 | Trezeguet 38,Zidane 74,Adailton 89 |
03-dic | INTER | JUVENTUS | 2-2 | Trezeguet 7,Zidane 9,Blanc 12,Di Biagio 65 |
10-dic | JUVENTUS | PARMA | 1-0 | Ferrara 14 |
17-dic | LECCE | JUVENTUS | 1-4 | Inzaghi F.12,Trezeguet 27,Giorgetti 70,Kovacevic 86,Zambrotta 89 |
22-dic | ROMA | JUVENTUS | 0-0 | |
06-gen | JUVENTUS | FIORENTINA | 3-3 | Chiesa 5,N.Gomes 18,Conte A.33,Inzaghi f.49rig,57,Chiesa 63 |
14-gen | JUVENTUS | BOLOGNA | 1-0 | Trezeguet 13 |
21-gen | PERUGIA | JUVENTUS | 0-1 | Inzaghi F.59 |
28-gen | JUVENTUS | VICENZA | 4-0 | Inzaghi F.8,Davids 23,Inzaghi F.42,69 |
03-feb | ATALANTA | JUVENTUS | 2-1 | Aut.Paganin M.73,Lorenzi 75,Ventola 82 |
11-feb | JUVENTUS | NAPOLI | 3-0 | Kovacevic 12,Inzaghi F.52,Del Piero 86 |
18-feb | BARI | JUVENTUS | 0-1 | Del Piero 81 |
25-feb | JUVENTUS | MILAN | 3-0 | Tudor 9,Inzaghi F.67,Zidane 91 |
04-mar | UDINESE | JUVENTUS | 0-2 | Zambrotta 38,Inzaghi F.60 |
11-mar | JUVENTUS | REGGINA | 1-0 | Tudor 31 |
18-mar | LAZIO | JUVENTUS | 4-1 | Nedved 22,Crespo 46,Del Piero 59,Nedved 66,Crespo 81 |
01-apr | JUVENTUS | BRESCIA | 1-1 | Zambrotta 30,Baggio R.86 |
08-apr | VERONA | JUVENTUS | 0-1 | Del Piero 49rig |
14-apr | JUVENTUS | INTER | 3-1 | Tacchinardi 51,Inzaghi F.55,Del Piero 63,Vieri 66rig |
22-apr | PARMA | JUVENTUS | 0-0 | |
29-apr | JUVENTUS | LECCE | 1-1 | Tudor 40,Conticchio 41 |
06-mag | JUVENTUS | ROMA | 2-2 | Del Piero 4,Zidane 6,Nakata 79,Montella 91 |
11-mag | FIORENTINA | JUVENTUS | 1-3 | Zidane 24,Tudor 28,Rossi M.40,Trezeguet 89 |
20-mag | BOLOGNA | JUVENTUS | 1-4 | Signori 20,Trezeguet 27,Tudor 46,Trezeguet 48,Kovacevic 81 |
27-mag | JUVENTUS | PERUGIA | 1-0 | Trezeguet 55 |
10-giu | VICENZA | JUVENTUS | 0-3 | Del Piero 37,Trezeguet 40,51 |
17-giu | JUVENTUS | ATALANTA | 2-1 | Trezeguet 6,Tacchinardi 64,Nappi 78 |
COPPA ITALIA : ELIMINATA OTTAVI FINALE
16-set | Ottavi Finale | JUVENTUS | BRESCIA | 0-0 | |
24-set | 1-2 | Conte A.22,Hubner 47,75 |
CHAMPIONS LEAGUE : ELIMINATA GIRONE QUALIFICAZIONE
13-set | GQ | AMBURGO (Germania) | JUVENTUS | 4-4 | Tudor 6,Yeboah 17,Inzaghi F.36,52,Mahdavika 65,Butt 72rig,Kovac N.82,Ingaghi F.88rig |
19-set | GQ | JUVENTUS | PANATHINAIKOS Atene (Grecia) | 2-1 | Tacchinardi 35,Goumas 47,Trezeguet 83 |
26-set | GQ | JUVENTUS | DEPORTIVO LA CORUNA (Spagna) | 0-0 | |
18-ott | GQ | DEPORTIVO LA CORUNA (Spagna) | JUVENTUS | 1-1 | Inzaghi F.10,Victor 12 |
24-ott | GQ | JUVENTUS | AMBURGO (Germania) | 1-3 | Praeger 23,Yeboah 48,Kovacevic 56,Panadic 62 |
08-nov | GQ | PANATHINAIKOS Atene (Grecia) | JUVENTUS | 3-1 | Sousa 7,Inzaghi F. 24,Basinas 58rig,Warzycha 65 |
22-lug | RAPPR.V.D'AOSTA | JUVENTUS | 0-7 | Paramatti 2,Esnaider 15,Fonseca 15,35,Brighi 59 Gasbarroni 66,Vieri M. |
29-lug | RAPPR.V.D'AOSTA | JUVENTUS | 0-6 | Fonseca 8,Birindelli 14 Pericard 80,Tacchinardi 86,Vieri M. 88,Tudor 91 |
03-ago | BARI | JUVENTUS | 0-1 | (Trofeo Moretti Bari 45 min) Pericard 38 |
03-ago | JUVENTUS | INTER | 1-1 | (Trofeo Moretti Bari 45 min) Domoraud 12,Maresca 31 d.r.2-1 |
12-ago | BOLOGNA | JUVENTUS | 1-0 | (Trofeo Rep.S.Marino - Cesena) Olive 23 |
19-ago | JUVENTUS | RAJO VALLENCANO (Spagna) | 4-1 | Bachini 1,Inzaghi 26,Del Piero 37,Quevedo 53,Kovacevic 57 |
23-ago | JUVENTUS | JUVE PRIMAVERA | 7-2 | Trezeguet 8,Vieri M. 15,Zidane 25,Trezeguet 33,Kovacevic41,Rondinella 58,Inzaghi 61,Esnaider 74,78 |
27-ago | MILAN | JUVENTUS | 2-2 | (Trofeo Berlusconi L.) Josè Mari 2,Trezeguet 25, Shevchenko 35rig,Inzaghi 66 d.r.4-5 |
06-set | MONZA | JUVENTUS | 1-1 | Kovacevic 29,Colombo 64 |
12-dic | TORINO | JUVENTUS | 2-2 | (Pro Alluvioni Piemonte) Colombo 15,Fonseca 28,Schwoch 84,Zanchi 93 |
07-mar | JUVENTUS | URUGUAY | 0-0 |