CLASSIFICA 2010-11

Categoria: Non categorizzato
Pubblicato: Lunedì, 27 Gennaio 2025 20:10
Scritto da Super User
Visite: 872

2010-11 Campionato 

MILAN Campione d'Italia
INTER Qualif.Champions
NAPOLI Qualif.Champions
UDINESE Qualif.Champions
BOLOGNA Qualif.Champions
LAZIO Qualif.Europa L. 
ROMA  Qualif.Prelim.Europa L
PALERMO Qualif.Europa L. 
   
SAMPDORIA Ret. In B
BRESCIA Ret. In B
BARI Ret. In B

 

 POS SQUADRE Punti G. RETI Fatte RETI Subite V N P
1 MILAN 82 38 65 24 24 10 4
2 INTER 76 38 69 42 23 7 8
3 NAPOLI 70 38 59 39 21 7 10
4 UDINESE 66 38 65 43 20 6 12
5 LAZIO 66 38 55 39 20 6 12
6 ROMA 63 38 59 52 18 9 11
7 JUVENTUS 58 38 57 47 15 13 10
8 PALERMO 56 38 58 63 17 5 16
9 FIORENTINA 51 38 49 44 12 15 11
10 GENOA 51 38 47 45 14 9 15
11 CHIEVO 46 38 38 40 11 13 14
12 PARMA 46 38 39 47 11 13 14
13 CATANIA 46 38 40 52 12 10 16
14 CAGLIARI 45 38 44 51 12 9 17
15 CESENA 43 38 38 50 11 10 17
16 BOLOGNA (penalizz.3 punti) * 42 38 35 52 11 12 15
17 LECCE 41 38 46 66 11 8 19
18 SAMPDORIA 36 38 33 49 8 12 18
19 BRESCIA 32 38 35 52 7 11 20
20 BARI 24 38 27 56 5 9 24
                 
* inadempienze tributarie              
                 

 Cannoniere: Di Natale (Udinese) 28 reti