SHILTON
| SHILTON Peter Leslie |
| video: https://www.youtube.com/watch? v=4cxE8buhs90 |
| Nazione | Inghilterra |
| Nato | 18/09/1949 a Leicester |
| Altezza | 1,83 mt |
| Peso | 82 kg |
| Ruolo | Portiere |
| Caratteristiche Tecniche | Grande senso della posizione, forte nelle uscite e nella presa, definito "Shielts" |
| Clubs | Leicster C.(1966-1974) Stoke C.(1974-1977) Nottingham F.(1977-1982) Southampton (1982-1987) Derby County (1987-1992) Plymouth (1992-1994) Wimbledon Fc (1995) Bolton (1995) Coventry C.(1995-1996) West Ham (1996) Leyton Orient (1966-1997) |
| Esordio in Nazionale | 25/11/1970 |
| Presenze in Nazionale | 125 |
| Reti in Nazionale | / |
| Reti nei Clubs | 1 |
| Vittorie in Nazionale | / |
| Vittorie nei Clubs | Campione inglese 2° div. 1971 |
| Campione d'Inghilterra 1978 | |
| Coppa di Lega inglese 1978-1979 | |
| Charity Shield (Supercoppa inglese) 1971-1978 | |
| Coppa dei Campioni 1979-1980 | |
| Supercoppa Uefa 1979 | |
| Premi Individuali | Inserito Squadra dell'anno PFA (premio camp.inglese) 1975-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986 |
| Giocatore dell'anno inglese PFA 1978 |

