GULLIT
GULLIT Ruud
Rispettivamente in Nazionale olandese, nel Haarelm, nel Feyenoord, nel Psv, nel Milan, nella Sampdoria
nuovamente nel Milan, nella Sampdoria e nel Chelsea
Nazione | Olanda | ||
Nato | 01/09/1962 ad Amsterdam | ||
Altezza | 1,91 mt | ||
Peso | 88 kg | ||
Ruolo | Mezzapunta/Mezzala/Libero | ||
Caratteristiche Tecniche | Ambidestro, potenza abbinata a tecnica di alta scuola, forte nel gioco aereo, incontenibile nella progressione, straordinario calciatore | ||
Clubs | Haarlem (1979-1982) Feyenoord (1982-1985) Psv Eindhoven (1985-1987) Milan (Italia 1987-1993) Sampdoria (Italia 1993-1994) Milan (Italia 1994) Sampdoria (Italia 1994-1995) Chelsea (Inghilterra 1995-1998) | ||
Esordio in Nazionale | 01/09/1981 | ||
Presenze in Nazionale | 66 | ||
Reti in Nazionale | 17 | ||
Reti nei Clubs | 224 | ||
Vittorie in Nazionale | Campione d'Europa 1988 | ||
Vittorie nei Clubs | 1° in Eerste Divisie (2° Divisione Olandese) 1981 | ||
Campione d'Olanda 1984-1986-1987 | |||
Coppa d'Olanda 1984 | |||
Campione d'Italia 1988-1992-1993 | |||
Supercoppa italiana 1988-1992-1994 | |||
Coppa Italia 1994 | |||
Coppa d' Inghilterra 1997 | |||
Coppa dei Campioni 1989-1990 | |||
Supercoppa Uefa 1989-1990 | |||
Coppa Intercontinentale 1989-1990 | |||
Premi Individuali | Calciatore olandese dell'anno 1984-1986 | ||
Pallone d'Oro 1987 | |||
Calciatore dell'anno Wordl Soccer (rivista inglese calcistica) 1987-1989 |