MATTHEWS
| MATTHEWS Stanley |
| video: https://www.youtube.com/watch?v=w3yv29VVmf8 |
Licenza: CC0
| Nazione | Inghilterra |
| Nato | 01/02/1915 a Hanley |
| Altezza | 1,74 mt |
| Peso | 73 Kg |
| Ruolo | Ala destra |
| Caratteristiche Tecniche | Destro, dotato di un dribbling irresistibile, veloce, preciso, freddo, buon realizzatore, una Leggenda |
| Clubs | Stoke City (1932-1947) Blackpool (1947-1961) Toronto City (Canada 1961) Stoke City (1961-1965) Toronto City (Canada 1966) |
| Esordio in Nazionale | 29/09/1934 |
| Presenze in Nazionale | 52 |
| Reti in Nazionale | 10 |
| Reti nei Clubs | 80 |
| Vittorie in Nazionale | / |
| Trofei minori | Torneo Interbritannico1935-1938-1939-1947-1948-1950-1952-1954-1955 |
| Vittorie nei Clubs | Coppa d'Inghilterra 1953 |
| Premi Individuali | Giocatore dell'Anno FWA (camp.inglese) 1948-1963 |
| Pallone d'Oro France Football (rivista francese calcistica) 1956 | |
| Hall of Fame del calcio inglese 2002 |

