EUSEBIO
EUSEBIO da Silva Ferreira
Rispettivamente in Nazionale portoghese, nello Sporting, nel Benfica, nel Boston, nel Monterrey, nel Toronto M.
nel Beira Mar, nei Las Vegas Q., nel Uniao de Tomar e nel New Yersey A.
Nazione | Portogallo | ||
Nato | 25/01/1942 a Lourenco Marques | ||
Altezza | 1,75 mt | ||
Peso | 73 Kg | ||
Ruolo | Centravanti | ||
Caratteristiche Tecniche | Ambidestro, ottima tecnica individuale, potente fisicamente e nel tiro, velocissimo, gran realizzatore, definito la "pantera nera" | ||
Clubs | Sporting l.Marques ( Mozambico 1957-1960) Benfica (1975-1977) Boston M. (Usa 1975) Monterrey (Messico 1975) Toronto Metros (Canada 1975-1976) Beira Mar (1976) Las Vegas Q. (Usa 1976-1977) Uniao de Tomar (1977-1978) New Jersey A. (Usa 1978-1979) | ||
Esordio in Nazionale | 08/10/1961 | ||
Presenze in Nazionale | 64 | ||
Reti in Nazionale | 41 | ||
Reti nei Clubs | 579 | ||
Vittorie in Nazionale | / | ||
Vittorie nei Clubs | Campione del Mozambico 1960 | ||
Campione del Portogallo 1961-1963-1964-1965-1967-1968-1971-1972-1973-1975 | |||
Coppa di Portogallo 1962-1964-1969-1970-1972 | |||
Campione Usa 1976 | |||
Coppa dei Campioni 1962 | |||
Premi Individuali | Pallone d'Oro 1965 | ||
Scarpa d'Oro Uefa 1968-1973 | |||
Calciatore portoghese 1970-1973 | |||
Capocannoniere del camp. portoghese 1964 (28reti) 1965 (28reti) 1966 (25reti ex aequo) 1967 (31rete) 1968 (42reti) 1970 (20reti) 1973 (40reti) | |||
Capocannoniere Coppa dei Campioni 1965 (9reti) 1966 (7reti) 1968 (6reti) | |||
Capocannoniere del camp.del Mondo 1966 (9reti) | |||
Uefa President's Award 2009 |