CLASSIFICA 2013-14

2013-14 Campionato 

JUVENTUS Campione d'Italia
ROMA Qualif.Champions
NAPOLI Qualif.Prelim.Champ.L.
FIORENTINA Qualif.Europa L.
INTER Qualif.Europa L. 
TORINO* Qualif.Prelim.Europa L.

 

CATANIA Ret. In B
BOLOGNA Ret. In B
LIVORNO Ret. In B

 

 POS. SQUADRE Punti G. Reti Fatte Reti Subite V N P
1 JUVENTUS 102 38 80 23 33 3 2
2 ROMA 85 38 72 25 26 7 5
3 NAPOLI 78 38 77 39 23 9 6
4 FIORENTINA 65 38 65 44 19 8 11
5 INTER 60 38 62 39 15 15 8
6 PARMA 58 38 57 46 15 13 10
7 TORINO 57 38 58 48 15 12 11
8 MILAN 57 38 57 49 16 9 13
9 LAZIO 56 38 54 54 15 11 12
10 H.VERONA 54 38 62 68 16 6 16
11 ATALANTA 50 38 43 51 15 5 18
12 SAMPDORIA 45 38 48 62 12 9 17
13 UDINESE 44 38 46 57 12 8 18
14 GENOA 44 38 41 50 11 11 16
15 CAGLIARI 39 38 34 53 9 12 17
16 CHIEVO 36 38 34 54 10 6 22
17 SASSUOLO 34 38 43 72 9 7 22
18 CATANIA 32 38 34 66 8 8 22
19 BOLOGNA 29 38 28 58 5 14 19
20 LIVORNO  25 38 39 77 6 7 25

* Sost. Parma squalificato per illecito amministrativo

Cannoniere : Immobile (Torino) 22 reti