BRASILE Campione del Mondo 2002
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Venerdì, 14 Agosto 2026 10:27
- Scritto da Super User
- Visite: 6
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| Formazione della Finale | |
| 1 | Marcos |
| 3 | Lucio |
| 5 | Edmilson |
| 4 | Roque Junior |
| 2 | Cafù |
| 8 | Gilberto Silva |
| 15 | Kleberson |
| 6 | Roberto Carlos |
| 11 | Ronaldinho |
| 10 | Rivaldo |
| 9 | Ronaldo |
| Subentrati | |
| 17 | Denilson sost. Ronaldo al 90' |
| 19 | Juninho P. sost. Ronaldinho al 85' |
| All. | Scolari |
2026 PARIS STG. - SUPERCOPPA EU.
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Giovedì, 13 Agosto 2026 10:51
- Scritto da Super User
- Visite: 13
Albo d'Oro Supercoppa Europea
Immagine realizzata con Intelligenza artificiale
| Pres. AL-KHELAIFI Nasser Ghanim Tubir (Qatar) | ||
| All. LUIS HENRIQUE Martinez (Spagna) | ||
| Formazione | ruolo | |
| 39 | SAFONOV Matvej (Russia) | p |
| 2 | HAKIMI Mouh Achraf (Marocco) | d |
| 5 | MARQUINOS Marcos Aoas Correa (Brasile) | d |
| 51 | PACHO Tenorio Willian Joel (Ecuador) | d |
| 25 | NUNO Alexandre Taveres MENDES (Portogallo) | d |
| 87 | Joao Pedro Goncalves NEVES (Portogallo) | c |
| 17 | VITINHA Vitor Machado Ferreira (Portogallo) | c |
| 33 | ZAIRE-EMERY Warren | c |
| 11 | AKLIOUCHE Maghnes | a |
| 14 | DOUE' Desirè | a |
| 7 | KVARATSKHEILA Khvicha (Georgia) | a |
| A disposizione | ||
| 30 | CHEVALIER Lucas | P |
| 4 | Lucas Lopese BERALDO (Brasile) sost. Kvaratskheila (88') | d |
| 6 | ZABAMYJ Illja Borysovyc (Ucraina) | d |
| 8 | FABIAN RUIZ Pena (Spagna) sost. Neves (75') | c |
| 10 | DEMBELE' Masour Ousmane sost. Akliouche (46') | d |
| 12 | DIGNE Lucas | c |
| 21 | HERNANDEZ Lucas Francoise Bernard sost. Nuno Mendes (74') | d |
| 24 | MAYULU Senny sost. Douè (87') | c |
| 29 | BARCOLA Bradley Laurent | a |
| 47 | NDJANTOU Mbitcha Quentin | a |
| 49 | MBAYE Ibdrahim (Camerun) | a |
| 12 Ago Salisburgo | PARIS STG - ASTON VILLA (Inghilterra) | 2-1 | Kvaratskheila 20,Madjo 45,Douè 61 |
IRLANDA 2002
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 12 Agosto 2026 13:02
- Scritto da Super User
- Visite: 3
| ALL. MCCARTHY Michael Joseph | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | pres. | reti | |
| 1 | GIVEN Shay (Newcastle Utd - Inghilterra) | p | 4 | |
| 3 | HARTE Ian Patrick (Leeds - Inghilterra) | d | 4 | |
| 5 | STAUNTON Stephen (Aston V.- Inghilterra) | d | 4 | |
| 14 | BREEN Gary Patrick (Coventry C.- Inghilterra) | d | 4 | 1 |
| 18 | KELLY Gary Oliver (Leeds - Inghilterra) | d | 4 | |
| 7 | MCATEER Jason Wynne (Sunderland - Inghilterra) | c | 2 | |
| 8 | HOLLAND Matthews Rhys (Ipswich T.- Inghilterra | c | 4 | |
| 12 | KINSELLA Mark Anthony (Chartlon A.- Inghilterra) | c | 4 | |
| 9 | DUFF Damien Anthony (Blackburn - Inghilterra) | c | 4 | 1 |
| 10 | KEANE Robert David (Leeds - Inghilterra) | a | 4 | 3 |
| 11 | KILBANE Kevin Daniel (Sunderland - Inghilterra) | c | 4 | |
| Subentrati | ||||
| 2 | FINNAN Stephen John (Fulham - Inghilterra) | d | 4 | |
| 21 | REID Steven John (Millwall - Inghilterra) | c | 2 | |
| A disposizione | ||||
| 16 | KIELY Dean Lawrence (Chartlon A.- Inghilterra) | p | ||
| 4 | CUNNIGHAM Kenneth Edward (Wimbledon -Inghilterra) | d | 2 | |
| 6 | KEANE Roy Maurice (Manchester Utd -Inghilterra escluso per motivi disciplinari) | c | ||
| 13 | CONNOLLY David James (Wimbledon -Inghilterra) | a | 1 | |
| 15 | DUNNE Richard Patrick (Manchester C.- Inghilterra) | d | ||
| 17 | QUINN Niall John (Sunderland - Inghilterra) | a | 3 | |
| 19 | MORRISON Clinton Hubert (Crystal P.- Inghilterra) | a | ||
| 20 | O'BRIEN Andrew Jmaes (Newcastle Utd - Inghilterra) | d | ||
| 22 | CARSLEY Lee Kevin (Everton - Inghilterra) | c | 1 | |
| 23 | KELLY Alan Thomas (Balckburn Inghilterra) | p |
| QUALIFICAZIONE: | 02/09/2000 | Olanda - Irlanda | 2-2 |
| Gruppo 2 (Europa) | 07/10/2000 | Portogallo - Irlanda | 1-1 |
| Andorra | 11/10/2000 | Irlanda - Estonia | 2-0 |
| Cipro | 24/03/2001 | Cipro - Irlanda | 0-4 |
| Estonia | 25/04/2001 | Irlanda - Andorra | 3-1 |
| Irlanda | 02/06/2001 | Irlanda - Portogallo | 1-1 |
| Olanda | 06/06/2001 | Estonia - Irlanda | 0-2 |
| Portogallo | 01/09/2001 | Irlanda - Olanda | 1-1 |
| 06/10/2001 | Irlanda - Cipro | 4-0 | |
| Spareggio | |||
| 10/11/2001 | Irlanda - Iran | 2-0 | |
| 15/11/2001 | Iran - Irlanda | 1-0 |
CALENDARIO MONDIALI 2002
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 12 Agosto 2026 17:19
- Scritto da Super User
- Visite: 6
| In evidenza | le squadre qualificate | Pti | F | S | |
| GIRONE A | DANIMARCA | DANIMARCA | 7 | 5 | 2 |
| FRANCIA | SENEGAL | 5 | 5 | 4 | |
| SENEGAL | URUGUAY | 2 | 4 | 5 | |
| URUGUAY | FRANCIA | 1 | 0 | 3 | |
| GIRONE B | PARAGUAY | SPAGNA | 9 | 9 | 4 |
| SLOVENIA | PARAGUAY | 4 | 6 | 6 | |
| SPAGNA | SUDAFRICA | 4 | 5 | 5 | |
| SUDAFRICA | SLOVENIA | 0 | 2 | 7 | |
| GIRONE C | BRASILE | BRASILE | 9 | 11 | 3 |
| CINA | TURCHIA | 4 | 5 | 3 | |
| COSTA RICA | COSTA RICA | 4 | 5 | 6 | |
| TURCHIA | CINA | 0 | 0 | 9 | |
| GIRONE D | COREA SUD | COREA SUD | 7 | 4 | 1 |
| POLONIA | USA | 4 | 5 | 6 | |
| PORTOGALLO | PORTOGALLO | 3 | 6 | 4 | |
| USA | POLONIA | 3 | 3 | 7 | |
| GIRONE E | ARABIA SAUDITA | GERMANIA | 7 | 11 | 1 |
| CAMERUN | IRLANDA | 5 | 5 | 2 | |
| GERMANIA | CAMERUN | 4 | 2 | 3 | |
| IRLANDA | ARABIA S. | 0 | 0 | 12 | |
| GIRONE F | ARGENTINA | SVEZIA | 5 | 4 | 3 |
| INGHILTERRA | INGHILTERRA | 5 | 2 | 1 | |
| NIGERIA | ARGENTINA | 4 | 2 | 2 | |
| SVEZIA | NIGERIA | 1 | 1 | 3 | |
| GIRONE G | CROAZIA | MESSICO | 7 | 4 | 2 |
| ECUADOR | ITALIA | 4 | 4 | 3 | |
| ITALIA | CROAZIA | 3 | 2 | 3 | |
| MESSICO | ECUADOR | 3 | 2 | 4 | |
| GIRONE H | BELGIO | GIAPPONE | 7 | 5 | 2 |
| GIAPPONE | BELGIO | 5 | 6 | 5 | |
| RUSSIA | RUSSIA | 3 | 4 | 4 | |
| TUNISIA | TUNISIA | 1 | 1 | 5 |
| Seul | 31-Mag | FRANCIA | SENEGAL | 0-1 | Bouba Diop 30 |
| Ulsan | 01- Giu | URUGUAY | DANIMARCA | 1-2 | Tomasson 45,Rodriguez 47,Tomasson 83 |
| Nigata | 01- Giu | IRLANDA | CAMERUN | 1-1 | Mboma 39,Holland 52 |
| Sapporo | 01- Giu | GERMANIA | ARABIA S. | 8-0 | Klose 20,25,Ballack 40,Jancker 45+1,Klose 70,Linke 73,Bierhoff 84,Scheider 91 |
| Pusan | 02- Giu | PARAGUAY | SUDAFRICA | 2-2 | Santa Cruz 39,Arce 55,Mokoena T. 63,Fortune 90rig |
| Gwangiu | 02- Giu | SPAGNA | SLOVENIA | 3-1 | Raul 44,Valeron 74,Cimirotic 82,Hierro 87rig |
| Kashima | 02- Giu | ARGENTINA | NIGERIA | 1-0 | Batistuta 63 |
| Saitama | 02- Giu | INGHILTERRA | SVEZIA | 1-1 | Campbell 24,Alexandersson 59 |
| Ulsan | 03- Giu | BRASILE | TURCHIA | 2-1 | Hasan Sas 45+2,Ronaldo 50,Rivaldo 87rig |
| Niigata | 03- Giu | CROAZIA | MESSICO | 0-1 | Blanco 60rig |
| Sapporo | 03- Giu | ITALIA | ECUADOR | 2-0 | Vieri 7,27 |
| Gwangiu | 04- Giu | CINA | COSTA RICA | 0-2 | Gomez 61,Wright 65 |
| Pusan | 04- Giu | COREA SUD | POLONIA | 2-0 | Hwang Sun 26,Yoo Sang 53 |
| Saitama | 04- Giu | GIAPPONE | BELGIO | 2-2 | Wilmots 57,Suzuki 59,Inamoto 67,Van der Heyden 75 |
| Suwon | 05-Giu | USA | PORTOGALLO | 3-2 | O'Brian 4,Aut.Costa 29,McBride 36,Beto 39,Aut.Agos 71 |
| Kashima | 05-Giu | GERMANIA | IRLANDA | 1-1 | Klose 19,Keane 92 |
| Kobe | 05-Giu | RUSSIA | TUNISIA | 2-0 | Titov 59,Karpin 64rig |
| Taegu | 06-Giu | DANIMARCA | SENEGAL | 1-1 | Tomasson 16rig,Diao 52 |
| Pusan | 06-Giu | FRANCIA | URUGUAY | 0-0 | |
| Saltama | 06-Giu | CAMERUN | ARABIA S. | 1-0 | Eto'o 56 |
| Jeonju | 07-Giu | SPAGNA | PARAGUAY | 3-1 | Aut.Puyol 10,Morientes 53,59,Hierro 83rig |
| Kobe | 07-Giu | SVEZIA | NIGERIA | 2-1 | Aghahowa 27,Larsson 35,63rig |
| Sapporo | 07-Giu | ARGENTINA | INGHILTERRA | 0-1 | Beckham 44rig |
| Taegu | 08-Giu | SUDAFRICA | SLOVENIA | 1-0 | Nomvethe 4 |
| Seogwipo | 08-Giu | BRASILE | CINA | 4-0 | R.Carlos 15,Rivaldo 32,Ronaldinho 45rig,Ronaldo 55 |
| Kashima | 08-Giu | ITALIA | COAZIA | 1-2 | Vieri 55,Olic 73,Rapaic 76 |
| Incheon | 09-Giu | COSTA RICA | TURCHIA | 1-1 | Emre B.56,Parks 86 |
| Rifu | 09-Giu | MESSICO | ECUADOR | 2-1 | Delgado 5,Borgetti 28,Torrado 57 |
| Yokohama | 09-Giu | GIAPPONE | RUSSIA | 1-0 | Inamoto 51 |
| Taegu | 10-Giu | COREA SUD | USA | 1-1 | Mathis 24,Ahn Jung 78 |
| Jeonju | 10-Giu | PORTOGALLO | POLINIA | 4-0 | Pauleta 14,65,77,R,Costa 88 |
| Oita | 10-Giu | TUNISIA | BELGIO | 1-1 | Wilmots 13,Bouzaiene 17 |
| Incheon | 11-Giu | DANIMARCA | FRANCIA | 2-0 | Rommedhal 22,Tomasson 67 |
| Suwon | 11-Giu | SENEGAL | URUGUAY | 3-3 | Fadiga 20rig,Diop B.26,38,Morales 46,Forlan 69,Recoba 88rig |
| Fukuroi | 11-Giu | CAMERUN | GERMANIA | 0-2 | Bode 50,Klose 79 |
| Yokohama | 11-Giu | ARABIA S. | IRLANDA | 0-3 | Keane Ro.7,Breen 61,Duff 87 |
| Daejeon | 12-Giu | SUDAFRICA | SPAGNA | 2-3 | Raul 4,McCarthy 31,Mendieta 45+1,Radebe 53,Raul 56 |
| Rifu | 12-Giu | SVEZIA | ARGENTINA | 0-1 | Beckham 44rig |
| Osaka | 12-Giu | NIGERIA | INGHILTERRA | 0-0 | |
| Suwon | 13-Giu | COSTA RICA | BRASILE | 2-5 | Ronaldo 10,13,Edmilson 38,Wanchope 39,Gomez 56,Rivaldo 62,Junior 64 |
| Seul | 13-Giu | TURCHIA | CINA | 3-0 | Hasan Sas 6,Korkmaz 9,Umit D. 85 |
| Oita | 13-Giu | MESSICO | ITALIA | 1-1 | Borgetti 34,Del Piero 85 |
| Yokohama | 13-Giu | ECAUDOR | CROAZIA | 1-0 | Mendez 48 |
| Daejeon | 14-Giu | POLONIA | USA | 3-1 | Olisadebe 3,Kryszalowicz 5,Zewlakow Ma. 65,Donovan 83 |
| Osaka | 14-Giu | TUNISIA | GIAPPONE | 0-2 | Morishima 48,Nakata H.75 |
| Fukuroi | 14-Giu | BELGIO | RUSSIA | 3-2 | Walem 7,Bescastnych 52,Sonck 78,Wilmots 82,Sycev 88 |
| Ottavi di Finale | |||||
| Seogwipo | 15-Giu | GERMANIA | PARAGUAY | 1-0 | Neuville 88 |
| Niigata | 15-Giu | DANIMARCA | INGHILTERRA | 0-3 | Ferdinand 5,Owen 22, Heskey 44 |
| Oita | 16-Giu | SVEZIA | SENEGAL | 1-2 | Larsson 11,Camara 37 dts Camara 104 |
| Suwon | 16-Giu | SPAGNA | IRLANDA | 1-1 | Morientes 8,Kean Ro.90rig d.r. 3-2 |
| Jeonju | 17-Giu | MESSICO | USA | 0-2 | McBride 8,Donovan 65 |
| Kobe | 17-Giu | BRASILE | BELGIO | 2-0 | Rivaldo 67,Ronaldo 87 |
| Rifu | 18-Giu | GIAPPONE | TURCHIA | 0-1 | Umit D.12 |
| Daejeon | 18-Giu | COREA SUD | ITALIA | 2-1 | Vieri 18,Seol Ki 88 dts Ahn Jung 117 |
| Quarti di Finale | |||||
| Fukuroi | 21-Giu | INGHILTERRA | BRASILE | 1-2 | Owen 23,Rivaldo 45+2,Ronaldinho 50 |
| Ulsan | 21-Giu | GERMANIA | USA | 1-0 | Ballack 39 |
| Gwangju | 22-Giu | SPAGNA | COREA SUD | 0-0 | d.r. 3-5 |
| Osaka | 22-Giu | SENEGAL | TURCHIA | 0-1 | dts Ilhan M.94 |
| Semifinali | |||||
| Seul | 25-Giu | GERMANIA | COREA SUD | 1-0 | Ballack 75 |
| Saitama | 26-Giu | BRASILE | TURCHIA | 1-0 | Ronaldo 49 |
| Finale 3°posto | |||||
| Taegu | 29-Giu | COREA SUD | TURCHIA | 2-3 | Sukur 1,Lee Eul 9,Sukur 13,Mansiz 32,Song Chong 93 |
| Finalissima | |||||
| Yokohama | 29-Giu | GERMANIA | BRASILE | 0-2 | Ronaldo 67,79 |
Cannoniere : Ronaldo (Brasile) 8 reti
FRANCIA 2002
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Pubblicato: Mercoledì, 12 Agosto 2026 12:08
- Scritto da Super User
- Visite: 5
| ALL. LEMERRE Roger | ||||
| Formazione titolare nella gara d'esordio | ruolo | Pres. | reti | |
| 16 | BARTHEZ Fabien (Manchester Utd - Inghilterra) | p | 3 | |
| 3 | LIZARAZU Bixente Jean Michel (Bayern M.- Germania) | d | 3 | |
| 8 | DESAILLY Marcel (Chelsea - Inghilterra) | d | 3 | |
| 15 | THURAM Ulien Ruddy Lilian (Juventus - Italia) | d | 3 | |
| 18 | LEBOEUF Frank (Olympique M.) | d | 2 | |
| 4 | VIEIRA Patrick Donalè (Arsenal - Inghilterra) | c | 3 | |
| 6 | DJORKAEFF Youri Raffi (Bolton - Inghilterra) | c | 2 | |
| 17 | PETIT Emmanuel Laurent (Chelsea - Inghilterra) | c | 2 | |
| 11 | WILTORD Sylvain Claude (Arsenal - Inghilterra) | a | 3 | |
| 12 | HENRY Thierry Daniel (Arsenal - Inghilterra) | a | 2 | |
| 20 | TREZEGUET David Sergio (Juventus - Italia) | a | 3 | |
| Subentrati | ||||
| 9 | CISSE' Djibril (Auxerre) | a | 3 | |
| 21 | DUGARRY Christophe (Bordeaux) | a | 3 | |
| A disposizione | ||||
| 1 | RAME' Ulrich (Bordeaux) | p | ||
| 2 | CANDELA Vincent Philippe Antonine (Roma - Italia) | d | 2 | |
| 5 | CHRISTANVAL Philippe Charles Lucine (Barcellona - Spagna) | d | ||
| 7 | MAKELELE Calude (Real Madrid - Spagna) | c | 1 | |
| 10 | ZIDANE Zinedine (Real Madrid - Spagna) | c | 1 | |
| 13 | SILVESTRE Mikael Smy (Manchester Utd - Inghilterra) | d | ||
| 14 | BOGHOSSIAN Alain (Parma - Italia) | c | ||
| 19 | SAGNOL Willy (Bayern Monaco - Germania) | d | ||
| 22 | MICOUD Johan (Parma - Italia) | c | 2 | |
| 23 | COUPET Gregory (Olympique L.- Francia) | p |
| QUALIFICAZIONE: | Qualificata d'ufficio come Campione in carica |
